エルリファーナ新聞145年10月
クリス(以下ク):はいはい、たまに出てきて新聞を荒らすクリス・ファ・ミリアルです。
kotoya(以下K):おいおい(^^;
D’rag兼PLのkotoyaです。
MIDIは今はお金かかるんだねぇ、 と思いつつフリーだった曲を聴きつつの執筆です。
ク:耳コピなんですよね、これ・・・音譜なぞって無くても著作権発生するんですねぇ。
K:そうなのよ、俺もよーわからんけど。
ク:さて、今回は総合ランキングベスト30の発表です。
K:ほんとーは年末(12月)にやる予定だったのだが、私的な理由から今月にしました。
ク:とりあえず、下の表をごらんください♪
| 総合 | ID | 名前 | 期別 | 撃破 | 剣 | 斧 | 杖 | 鞭 | 槍 | 弓 | 風華 | 火炎 | 水蒼 | 地脈 |
| 110.81 | 113 | 神無月 沙夜 | 1 | 1 | 1 | 95.04 | 1.47 | 1.59 | 3.59 | 1.61 | 1.3 | 1.99 | 1.8 | 1.42 |
| 110.07 | 127 | ケイン・ド・ルビ | 2 | 1 | 1.46 | 1 | 26.33 | 1 | 1.38 | 3.61 | 4.01 | 3.32 | 3.06 | 64.9 |
| 109.57 | 138 | ハニバル・レクター | 1 | 1 | 1.33 | 1.55 | 1.98 | 1 | 93.16 | 1.73 | 4.08 | 1 | 1.28 | 2.46 |
| 108.53 | 210 | フィリア=レイ=ルーングロウ | 3 | 3 | 90.75 | 3.81 | 2.36 | 1 | 1.32 | 1 | 2.86 | 1.56 | 1.47 | 2.4 |
| 108.46 | 215 | ホシノ ルリ | 3 | 1 | 91.3 | 2.1 | 1.72 | 1.27 | 1 | 1.57 | 5.08 | 1.22 | 1.53 | 1.67 |
| 108.33 | 111 | カーレンリース | 1 | 2 | 90.74 | 2.44 | 1.96 | 1 | 1.37 | 1.22 | 4.05 | 2.14 | 1 | 2.41 |
| 107.32 | 219 | クリス・ファ・ミリアル | 3 | 2 | 90.02 | 1.38 | 1.56 | 1.54 | 1.72 | 1.42 | 3.25 | 2.55 | 2.31 | 1.57 |
| 106.64 | 106 | スピリテッド | 1 | 3 | 1.66 | 1.3 | 1 | 86.11 | 1 | 1.72 | 8.27 | 2.05 | 1.52 | 2.01 |
| 106.63 | 155 | シグマ | 2 | 0 | 91.43 | 1.35 | 2 | 1 | 1 | 1.88 | 3.28 | 1.53 | 1.65 | 1.51 |
| 105.09 | 107 | ザイン=ファーガンド | 1 | 1 | 84.23 | 1.71 | 1.72 | 1.45 | 1.31 | 1.27 | 8.11 | 1 | 2.12 | 2.17 |
| 103.47 | 101 | ザントマン | 1 | 1 | 1.45 | 1 | 25.92 | 2.69 | 1.57 | 1.21 | 3.45 | 58.36 | 4.72 | 3.1 |
| 103.09 | 136 | 雪桜 龍也 | 1 | 1 | 87.05 | 1.28 | 1.31 | 1.76 | 1.23 | 1.29 | 2.29 | 1.58 | 3.92 | 1.38 |
| 101.62 | 151 | 黄=泰馗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.39 | 1.43 | 82.1 | 1.22 | 5.16 | 1.44 | 1 | 5.88 |
| 100.91 | 132 | パティ・ヴェア | 1 | 0 | 1.51 | 3.37 | 1.85 | 82.52 | 1.47 | 1 | 1.34 | 2.09 | 4 | 1.76 |
| 100.38 | 334 | アルシオン=イスキア=レイルバード | 5 | 0 | 1 | 1.44 | 1.54 | 1.27 | 79.78 | 1.57 | 3.57 | 3 | 3.32 | 3.89 |
| 100.31 | 186 | ユリウス | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.23 | 1 | 85.66 | 1 | 4.72 | 1 | 1.7 | 1 |
| 100.18 | 337 | リディア・ティフィード | 5 | 0 | 1.4 | 1 | 27.01 | 1.56 | 1.63 | 1.4 | 7.7 | 42.22 | 11.26 | 5 |
| 100.17 | 128 | レイゼル=G=コルト | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.46 | 1.57 | 1.55 | 83.69 | 2.51 | 2.85 | 1 | 1.54 |
| 99.55 | 189 | ティラン・ラ・ムーナ | 2 | 0 | 1 | 1.43 | 22.14 | 1.85 | 7.13 | 1 | 5.46 | 47.62 | 6.34 | 5.58 |
| 98.91 | 146 | シェスティナ | 1 | 0 | 1.91 | 1.58 | 26.16 | 1.31 | 1.59 | 1.57 | 4.75 | 3.23 | 4.2 | 52.61 |
| 98.76 | 224 | 独眼竜正宗 | 3 | 0 | 1 | 1.45 | 1 | 83.75 | 1.58 | 1.64 | 2.76 | 2.42 | 1.63 | 1.53 |
| 97.41 | 246 | ウィリアム・S・クリストファー | 3 | 0 | 80.03 | 1.58 | 1 | 1 | 1.41 | 1.75 | 1.96 | 1.9 | 5.11 | 1.67 |
| 96.89 | 185 | ユーニス=ガーランド=クルス | 2 | 0 | 1 | 1.8 | 1.26 | 80.97 | 1.35 | 1.35 | 4.85 | 1 | 1.75 | 1.56 |
| 96.37 | 160 | ロスト | 2 | 2 | 1.54 | 1.46 | 1 | 79.94 | 1.91 | 1 | 3.52 | 1.77 | 1.55 | 2.68 |
| 95.94 | 173 | パメラ・シルフィーヌ | 2 | 1 | 20.31 | 4.89 | 6.23 | 1 | 1.38 | 1.94 | 49.48 | 4.14 | 2.06 | 4.51 |
| 95.67 | 139 | ミューゼル | 1 | 1 | 1 | 1.28 | 30.36 | 1.21 | 3.26 | 1.49 | 41.35 | 6.4 | 2.28 | 7.04 |
| 95.6 | 104 | 鈴霞・リキュール | 1 | 2 | 2.28 | 1.72 | 1.34 | 79.64 | 1 | 1.31 | 2.85 | 1.1 | 3.02 | 1.34 |
| 94.68 | 135 | ティア・R・ランバート | 1 | 4 | 77.96 | 1 | 2.57 | 1.84 | 1 | 1.49 | 2.51 | 1 | 2.88 | 2.43 |
| 94.62 | 298 | カリオス=ラズ=シュレイブ | 4 | 0 | 1 | 9 | 34.71 | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 2.14 | 1.59 | 37.96 | 3.56 |
| 94.28 | 114 | セフィラ=バートン | 1 | 2 | 1 | 76.78 | 1.27 | 1.3 | 1 | 2.03 | 2.08 | 6.1 | 1 | 1.72 |
K:以上です。
わかってたことだけど各ランキング上位揃い踏みです。
新聞記者も多いです(笑)
ク:記者さんは冒険しながらレポートですから身体が資本なのですよー。
K:まぁな。クリスも7位だしな、こんな小娘がなぁ・・・信じられん・・・
っと、もどりまして。
期別で見るとやっぱり1期が多いです。
期別統計はと・・・1期14人、2期8人、3期5人、4期1人、5期2人となってます。
ク:5期でも30位に食い込めるということですー。
まず、冒険しなきゃね。やすんでちゃ、だめだぞ。
ね?ウィル君?(にっこり)
K:うわ、こえぇ(^^;; ウィル君早めにあやまっといたほうがいいぞ(汗)
武器、魔法統計は、剣9人、斧2人、鞭6人、槍4人、弓1人、風華2人、火炎3人、水蒼1人、地脈2人となってます。
あいかわらず、ここでも剣が強い。魔法使いも結構ランクインしてるな。
ク:でも1位と2位は一般的には人気薄な斧と地脈です。
このあたりがTD5を面白くしてる要因かなと。
K:だな。なんでも極めてみることも大事だと。
でも魔法は全体的に上げないと上位魔法が覚えられないってーのがまた・・・。
ク:長所もあるし、短所もあるけど。
パーティー組めば全部長所になったりします。
K:全部短所になる場合もあるけどな。まぁいろいろやってみましょ。
登録しないよりましだろーしな。
ク:とゆーところで、今回はこれでおわりですね。
K:今回の表は依然あった総合ランキングのリメイクだったのは秘密です(笑)
あ、あと私とクリスがやってるホームページでTD5本を作ろうという企画があがってます。
興味があれば私たちのホームページにきてくださいー。
ク:ってことで、また会う日までっ。しーゆーあげいん☆
K:どこかの誰かの未来のために。
クリス・ファ・ミリアル(219)
kotoya@mwnet.or.jp
http://www.futaba.ne.jp/~kotoya/TD5/TD5.html