エルリファーナ新聞147年3月
ク:12期のみなさんはじめまして。3期冒険者のクリス・ファ・ミリアル(ID219)です。
K:そのD'rag兼PLのkotoyaです。
えと幽霊記者2号です(笑)
ク:ご主人様、説明が簡潔すぎます。間違ってないですけど。
えっと私達は現在月での期別ごとの各技能ポイントのランキングをやったり、
全期通しでの総合ポイントランキングをやったりしてます。
いわゆるポイント上昇煽らせ記者というかなんというか。
K:・・・説明して余計イメージ悪くしてるぞ。
ク:そ、そうですか?(^^;
あ、あと簡単なインタビューなどもやっていたりします。
K:ということで、簡単な自己紹介はこの程度にしておいて。
今回は146年度総合ポイントランキングということでいこうと思います。
ク:ご主人様、そろそろ各期別の各技能ランキングもやっておかないと問題あると思いますが。
K:それに関しては来月。 時間かかるんだよ、あれ。
半分は手作業だしな。
ク:いいんですか?来月とか言っちゃって。
K:まぁ、なんとかなるだろ。
とりあえず総合ポイントランキング、カウントダウン!
100〜51位
| 順位 | 総合 | ID | 名前 | 剣 | 斧 | 杖 | 鞭 | 槍 | 弓 | 風華 | 火炎 | 水蒼 | 地脈 |
| 100 | 92.67 | 116 | バルカン=レンスター | 1.42 | 1 | 1.67 | 1.87 | 76.28 | 1.57 | 3.26 | 2.49 | 1.38 | 1.73 |
| 99 | 92.86 | 406 | 霧風 雫 | 1.58 | 2.32 | 1 | 2.11 | 1.3 | 76.1 | 3.25 | 2.52 | 1.43 | 1.25 |
| 98 | 93.47 | 130 | らぁ | 76.9 | 2.35 | 1.59 | 1.37 | 1.25 | 1 | 4.26 | 2.01 | 1 | 1.74 |
| 97 | 95.74 | 342 | セイジェクシエル | 78.65 | 1 | 2.12 | 1 | 1.52 | 2.43 | 1.94 | 3.44 | 2.05 | 1.59 |
| 96 | 97.88 | 123 | アレトゥーサ・レーイ・アンヌムルス | 2.59 | 1 | 1.33 | 1.59 | 1.47 | 10.07 | 60.22 | 8.12 | 5.25 | 6.24 |
| 95 | 98.17 | 468 | 崎谷 水都 | 1.8 | 1 | 22.5 | 1 | 1.29 | 1.22 | 3.44 | 4.06 | 57.52 | 4.34 |
| 94 | 98.37 | 180 | ミスト・F・スノーフレーク | 81.39 | 1.84 | 1 | 1.41 | 1.8 | 1.63 | 3.42 | 1.7 | 2.69 | 1.49 |
| 93 | 98.46 | 278 | フォルティーナ | 1.31 | 1.35 | 23.12 | 1.65 | 1 | 2.21 | 7.01 | 8.09 | 43.5 | 9.22 |
| 92 | 99.33 | 313 | サウス=フィード | 1.35 | 1.48 | 2.48 | 1 | 81.63 | 1.28 | 4.64 | 2.21 | 1.76 | 1.5 |
| 91 | 99.34 | 280 | ルドルフ=ヴォルフ | 1.94 | 82.64 | 1.49 | 1.41 | 2.01 | 1 | 1.89 | 1.98 | 1.42 | 3.56 |
| 90 | 99.51 | 125 | セル=ウェルバレス | 1 | 2.29 | 2.12 | 1.33 | 81.57 | 1.83 | 1.56 | 1.86 | 3.13 | 2.82 |
| 89 | 99.78 | 110 | 流水 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 1 | 76.21 | 1 | 9.95 | 2.03 | 1.79 | 2.3 |
| 88 | 100.47 | 242 | スカイライン | 69.49 | 1.43 | 1.79 | 1.82 | 1.43 | 1 | 19.92 | 1.02 | 1.36 | 1.21 |
| 87 | 100.51 | 134 | 姫 天蓬 | 1.33 | 1 | 2.26 | 1.22 | 83.73 | 1.46 | 4.4 | 1.46 | 1.42 | 2.23 |
| 86 | 100.76 | 243 | 山神 | 1 | 2.33 | 2.01 | 1.61 | 1.23 | 82.03 | 4.61 | 1.78 | 1.9 | 2.26 |
| 85 | 100.83 | 259 | ニーヴェ=ラルフェーナ | 1.34 | 1.92 | 3.76 | 1.39 | 7.6 | 1.88 | 1.39 | 3.08 | 74.38 | 4.09 |
| 84 | 100.92 | 177 | 姜 月華 | 2.8 | 1.27 | 24.49 | 1.44 | 1.24 | 1.39 | 2.22 | 4.04 | 57.53 | 4.5 |
| 83 | 101.06 | 326 | ケイオス | 5.14 | 2.1 | 16.88 | 1.37 | 1 | 1.89 | 2.69 | 3.32 | 62.9 | 3.77 |
| 82 | 101.72 | 274 | ロア・マーブルヘッド | 84.06 | 1.4 | 1.21 | 1.4 | 1.61 | 1 | 4.05 | 3.87 | 1.87 | 1.25 |
| 81 | 102 | 164 | ラナーク・ブラストウインド | 3.33 | 1.52 | 3.17 | 1 | 1.25 | 16.3 | 10.19 | 7.11 | 51.22 | 6.91 |
| 80 | 102.02 | 343 | 蛙男爵 | 83.99 | 1 | 1.94 | 1.45 | 2.34 | 1 | 5.56 | 1 | 2.26 | 1.48 |
| 79 | 102.33 | 254 | ルーク・アーデルハイド | 78.63 | 1.36 | 1.32 | 1.81 | 1.26 | 1.21 | 11.73 | 1.49 | 1.41 | 2.11 |
| 78 | 102.37 | 378 | ナルシア・アルエット | 87.08 | 3.37 | 1.47 | 1.85 | 1.53 | 1.24 | 1 | 2.08 | 1.52 | 1.23 |
| 77 | 102.59 | 163 | クェス・パラヤ | 1 | 1.32 | 39.96 | 1.89 | 1.99 | 1.74 | 41.5 | 4.76 | 4.34 | 4.09 |
| 76 | 102.89 | 253 | 冬月雷蔵 | 74.61 | 1.56 | 1.76 | 1.26 | 1 | 1.49 | 8.79 | 1 | 9.29 | 2.13 |
| 75 | 103.12 | 145 | Thunder bird | 2.36 | 1 | 35.64 | 1.21 | 1.55 | 1 | 5.81 | 2.95 | 5.48 | 46.12 |
| 74 | 103.48 | 294 | チャロ | 1 | 2.43 | 23.1 | 1.7 | 1.44 | 1 | 4.03 | 28.89 | 6.03 | 33.86 |
| 73 | 103.76 | 464 | レイカ・ミカナギ | 1.22 | 4.26 | 1 | 1.7 | 1.33 | 88.19 | 1 | 1.24 | 1.01 | 2.81 |
| 72 | 105.92 | 398 | クラリス | 2.45 | 1 | 89.48 | 1 | 1 | 1.44 | 5.39 | 1.79 | 1 | 1.37 |
| 71 | 106.78 | 140 | B.J | 2.64 | 1.59 | 2.29 | 1.51 | 1.48 | 26.42 | 61.44 | 3.21 | 2.59 | 3.61 |
| 70 | 106.82 | 320 | ふぉるにしあ | 1.84 | 1.91 | 1.52 | 89.88 | 1.34 | 1.5 | 5.25 | 1.58 | 1 | 1 |
| 69 | 107.08 | 166 | ルーファス・ラヴィー | 2.76 | 2.28 | 23.49 | 1 | 1.44 | 1 | 3.17 | 5.53 | 61.15 | 5.26 |
| 67 | 107.13 | 122 | 輝更 | 1.57 | 1.6 | 7.8 | 8.53 | 1.99 | 1.41 | 2.56 | 3.1 | 74.56 | 4.01 |
| 67 | 107.13 | 156 | 超暇人 | 1.23 | 1.83 | 1.76 | 1 | 91.09 | 1 | 4.98 | 1.47 | 1.77 | 1 |
| 66 | 107.14 | 317 | サイレントヴォイス | 1.5 | 2.2 | 1 | 1.47 | 91.1 | 1.55 | 1.47 | 3.87 | 1.55 | 1.43 |
| 65 | 107.3 | 270 | アルビオン | 1.46 | 89.45 | 1.35 | 1 | 1 | 1.91 | 3.23 | 2 | 3.24 | 2.66 |
| 64 | 107.41 | 225 | セレシア・シルス | 80.18 | 1.68 | 1.53 | 2.46 | 2.05 | 1 | 7.26 | 1.86 | 1.7 | 7.69 |
| 63 | 107.46 | 322 | デウジカ | 2.27 | 1.72 | 1.52 | 1 | 91.12 | 1.68 | 2.78 | 2.71 | 1.25 | 1.41 |
| 62 | 107.7 | 257 | ユーリシア=スィフニール | 1.94 | 1.39 | 2.28 | 88.01 | 1.4 | 1.28 | 6.58 | 1.63 | 2.19 | 1 |
| 61 | 107.87 | 303 | ギギ=アンダルシア | 2.13 | 1.7 | 1.5 | 1.26 | 89.83 | 1.21 | 5.03 | 1.88 | 1.85 | 1.48 |
| 60 | 108.05 | 339 | バーレル=ペルセリウス | 1 | 1.28 | 1 | 1.29 | 91.29 | 1.47 | 5.26 | 1.3 | 1.4 | 2.76 |
| 59 | 108.1 | 236 | ダンディー・ピンク | 2.78 | 87.93 | 1 | 2.25 | 1.57 | 1.46 | 4.85 | 1 | 2.96 | 2.3 |
| 58 | 108.33 | 183 | ヨウ | 2.02 | 3.57 | 1 | 91.95 | 1.32 | 1.49 | 2.25 | 1.2 | 1.75 | 1.78 |
| 57 | 108.37 | 144 | 瑠=蒼燕 | 1 | 1.27 | 1.43 | 91.1 | 1.5 | 1.26 | 4.56 | 1.61 | 2.7 | 1.94 |
| 56 | 108.56 | 273 | ヒュウガ・ギンガ | 87.38 | 2.16 | 1.32 | 1 | 2.11 | 1.57 | 3.78 | 3.17 | 3.09 | 2.98 |
| 55 | 108.57 | 193 | 大輔 | 1.82 | 1.62 | 2.77 | 1 | 85.68 | 1.4 | 8.32 | 2.18 | 2.45 | 1.33 |
| 54 | 109.01 | 240 | フレア・ストーン | 2.36 | 5.92 | 29.17 | 1.47 | 1.46 | 1.29 | 7.55 | 37.15 | 12.46 | 10.18 |
| 53 | 109.27 | 142 | セイラ・レムフォート | 1 | 2.3 | 85.43 | 2.02 | 1.84 | 1.35 | 2.46 | 2.59 | 3.19 | 7.09 |
| 52 | 109.45 | 381 | ナグヤ | 92.76 | 1.55 | 1 | 2.15 | 2.33 | 1 | 3.85 | 1.34 | 1.65 | 1.82 |
| 51 | 109.67 | 216 | SAKURA | 1.75 | 1.64 | 29.01 | 1 | 2.08 | 1.73 | 5.65 | 7.19 | 52.04 | 7.58 |
ク:はい、こんな感じです。
K:いわゆる中堅組と言われる人達だな。
まぁ魔法使いはポイント的伸びが戦士系より低いので
ここに入ってないからといって気にしないように。
ク:11期、12期の方はここに載るくらいを目標に頑張ってみるといいかもね。
ということで100〜51位でしたー、それでは次はすぱっと11位まで。
カウントー、ダウン♪
50〜11位
| 順位 | 総合 | ID | 名前 | 剣 | 斧 | 杖 | 鞭 | 槍 | 弓 | 風華 | 火炎 | 水蒼 | 地脈 |
| 50 | 110.2 | 112 | coolfire | 92 | 2.11 | 1.33 | 1.5 | 2.11 | 1.88 | 3.02 | 2.15 | 1.54 | 2.56 |
| 49 | 110.69 | 187 | ルーネ=ラディウス | 1.51 | 1.86 | 1.31 | 1 | 2.24 | 91.84 | 1.9 | 2.15 | 2.04 | 4.84 |
| 48 | 111.03 | 149 | 七瀬 | 1 | 1 | 2.86 | 1 | 2.1 | 93.41 | 2.64 | 1.9 | 3.43 | 1.69 |
| 47 | 111.43 | 336 | キース | 1 | 91.32 | 1 | 2.26 | 1.23 | 1 | 5.19 | 2.33 | 2.53 | 3.57 |
| 46 | 111.93 | 132 | パティ・ヴェア | 2.11 | 3.76 | 1.85 | 91.81 | 1.47 | 1 | 1.34 | 2.83 | 4 | 1.76 |
| 45 | 112.26 | 159 | ロイ | 1.37 | 1.78 | 2.08 | 94.18 | 1.63 | 1.4 | 2.88 | 1 | 3.83 | 2.11 |
| 44 | 112.42 | 184 | チェルシー・トーン | 1.44 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1.54 | 95.2 | 3.69 | 2.02 | 1.66 | 2.03 |
| 43 | 113.66 | 133 | 飛鳥 | 1.25 | 1.37 | 2.04 | 1 | 2.12 | 95.39 | 2.66 | 4.34 | 2.18 | 1.31 |
| 42 | 113.7 | 404 | スレイ | 1.59 | 2.77 | 33.57 | 1 | 1.48 | 1.84 | 48.75 | 6.06 | 10.3 | 6.34 |
| 41 | 113.82 | 200 | シェーナ=C=クラウディ | 1.52 | 1 | 33.66 | 1.81 | 1.3 | 2.1 | 7.15 | 51.73 | 7.6 | 5.95 |
| 40 | 113.97 | 174 | ルウ | 1.73 | 1.84 | 1.51 | 1.26 | 1 | 92.58 | 3.3 | 1.44 | 6.54 | 2.77 |
| 39 | 114.26 | 160 | ロスト | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 95.39 | 2.31 | 1.56 | 4.39 | 2.05 | 1.55 | 2.68 |
| 38 | 114.37 | 135 | ティア・R・ランバート | 95.96 | 1 | 3.02 | 1.84 | 1 | 1.95 | 2.51 | 1.78 | 2.88 | 2.43 |
| 37 | 114.82 | 341 | アッシュ=バスティーク | 1.8 | 1 | 1.65 | 2.11 | 1.21 | 94.59 | 6.92 | 1.18 | 2.28 | 2.08 |
| 36 | 114.9 | 115 | うめぼし | 95.29 | 1.95 | 1.43 | 1.85 | 1.36 | 1.91 | 2.91 | 3.02 | 2.48 | 2.7 |
| 35 | 115.07 | 251 | イリア=デュアル | 7.2 | 1.51 | 23.51 | 1 | 1.24 | 1.39 | 9.49 | 51.03 | 10.07 | 8.63 |
| 34 | 115.12 | 172 | タイト=トロン | 1.36 | 1 | 46.02 | 1.93 | 1.84 | 2.45 | 50.16 | 3.32 | 2.89 | 4.15 |
| 33 | 116.7 | 241 | テムブラー=オーランド | 96.34 | 3.79 | 1.97 | 1.71 | 1 | 1.67 | 1 | 2.2 | 1.87 | 5.15 |
| 32 | 117.16 | 202 | ラプラス | 1.45 | 11.16 | 9.44 | 1 | 4.99 | 7.56 | 6.29 | 1.83 | 7.42 | 66.02 |
| 31 | 117.32 | 146 | シェスティナ | 1.91 | 1.58 | 30.38 | 1.31 | 1.59 | 1.62 | 4.79 | 4.05 | 4.59 | 65.5 |
| 30 | 117.37 | 205 | ともにゃん | 2.94 | 1.35 | 22.58 | 1.61 | 1.52 | 1.57 | 7.26 | 2.48 | 4.44 | 71.62 |
| 29 | 117.44 | 298 | カリオス=ラズ=シュレイブ | 1.3 | 9.42 | 37.95 | 1.54 | 1.54 | 1.58 | 2.29 | 2.04 | 56.22 | 3.56 |
| 28 | 117.88 | 151 | 黄=泰馗 | 1 | 1 | 1.7 | 1.43 | 97.24 | 1.22 | 5.25 | 1.44 | 1 | 6.6 |
| 27 | 117.98 | 114 | セフィラ=バートン | 1.3 | 99.1 | 1.27 | 1.3 | 1.36 | 2.03 | 2.08 | 6.1 | 1 | 2.44 |
| 26 | 118.24 | 179 | ハイグラスィード・セレニアティ | 100.66 | 1 | 1 | 1.35 | 2.77 | 1.67 | 4.96 | 1.91 | 1.46 | 1.46 |
| 25 | 119.37 | 186 | ユリウス | 1 | 1.96 | 2.49 | 1 | 100.13 | 1 | 5.03 | 3.2 | 1.7 | 1.86 |
| 24 | 120.71 | 147 | シニィ=ソーグ | 1.89 | 1.73 | 1 | 87.2 | 1.58 | 1.55 | 11.48 | 1.5 | 11.33 | 1.45 |
| 23 | 120.96 | 246 | ウィリアム・S・クリストファー | 101.64 | 1.83 | 1 | 1 | 1.68 | 2.07 | 2.16 | 1.9 | 5.53 | 2.15 |
| 22 | 121.22 | 104 | 鈴霞・リキュール | 2.28 | 1.72 | 1.58 | 103.84 | 1 | 1.84 | 3.11 | 1.1 | 3.41 | 1.34 |
| 21 | 121.53 | 206 | リディア | 17.15 | 1.23 | 3.98 | 1.45 | 2.04 | 1.96 | 68.35 | 11.59 | 3.54 | 10.24 |
| 20 | 121.59 | 224 | 独眼竜正宗 | 1.37 | 1.45 | 1.57 | 104.46 | 1.58 | 1.9 | 3.37 | 2.73 | 1.63 | 1.53 |
| 19 | 122.24 | 185 | ユーニス=ガーランド=クルス | 1 | 1.8 | 1.26 | 104.83 | 1.35 | 1.78 | 5.45 | 1 | 1.75 | 2.02 |
| 18 | 122.86 | 139 | ミューゼル | 1 | 1.28 | 36.2 | 1.21 | 3.26 | 2.02 | 57.42 | 8.17 | 5.26 | 7.04 |
| 17 | 123.22 | 189 | ティラン・ラ・ムーナ | 1.54 | 1.43 | 26.15 | 1.85 | 7.13 | 1.48 | 9.1 | 60.83 | 7.86 | 5.85 |
| 16 | 123.49 | 173 | パメラ・シルフィーヌ | 21.28 | 4.89 | 9.26 | 1 | 1.95 | 1.94 | 63.44 | 7.32 | 5.16 | 7.25 |
| 15 | 123.92 | 334 | アルシオン=イスキア=レイルバード | 1 | 1.99 | 1.54 | 1.82 | 101.26 | 1.57 | 3.94 | 3 | 3.91 | 3.89 |
| 14 | 124.35 | 128 | レイゼル=G=コルト | 1.24 | 2.27 | 2.46 | 1.57 | 1.55 | 106.42 | 2.51 | 2.86 | 1 | 2.47 |
| 13 | 124.92 | 136 | 雪桜 龍也 | 107.83 | 1.28 | 1.31 | 1.76 | 1.54 | 1.79 | 2.29 | 1.58 | 3.92 | 1.62 |
| 12 | 128.34 | 101 | ザントマン | 1.45 | 1 | 31.41 | 2.69 | 2.04 | 1.21 | 3.45 | 76.24 | 5.75 | 3.1 |
| 11 | 128.5 | 111 | カーレンリース | 109.46 | 2.9 | 1.96 | 1 | 1.81 | 1.22 | 4.05 | 2.35 | 1 | 2.75 |
K:以上です。ここあたりだとよく新聞に名前出てる人が出てくるな。
新聞に名前が載る=活躍している、ということでもあるし。
ク:記者さん達も多いですね、資本は体力♪
K:あ、いや、記者は単純に登録期が早いからだったりもするが(ほとんどが1〜3期だし)
・・・まぁいいや。記者やるくらいだし冒険のコツぐらいなら知ってるだろうしな。
・・・ウチを除く(笑)
ク:というわけで、記者さんのページは情報がつまってたりするので是非参考にして下さいね。
冒険するにも頭使わなくちゃね。
K:混乱しまくって仲間攻撃してるヤツの言う台詞じゃないな(ぼそ)
ク:なにか言いましたか、ご主人様ぁ?
K:いや、なにも(今回相打ちの囮を俺がやってるから言いたくても言えない)。
それでは10位〜4位までカウントダウン!
10〜4位
| 順位 | 総合 | ID | 名前 | 剣 | 斧 | 杖 | 鞭 | 槍 | 弓 | 風華 | 火炎 | 水蒼 | 地脈 |
| 10 | 130.36 | 208 | 人外 | 3.14 | 9.57 | 106.51 | 1 | 1.25 | 1.46 | 2.04 | 1.39 | 2.14 | 1.86 |
| 9 | 130.89 | 155 | シグマ | 113.1 | 1.35 | 2.82 | 1 | 1.52 | 1.88 | 3.79 | 1.53 | 1.65 | 2.25 |
| 8 | 133.42 | 337 | リディア・ティフィード | 1.72 | 1 | 30.55 | 2.3 | 1.63 | 1.4 | 14 | 57.63 | 11.58 | 11.61 |
| 7 | 134.52 | 215 | ホシノ ルリ | 114.98 | 2.1 | 2.37 | 1.27 | 1 | 2.07 | 5.72 | 1.81 | 1.53 | 1.67 |
| 6 | 134.77 | 106 | スピリテッド | 1.92 | 1.3 | 1 | 112.97 | 1 | 1.72 | 8.27 | 2.63 | 1.52 | 2.44 |
| 5 | 135.28 | 210 | フィリア=レイ=ルーングロウ | 115.31 | 3.81 | 2.76 | 1.71 | 1.32 | 1 | 2.86 | 2.21 | 1.47 | 2.83 |
| 4 | 135.55 | 219 | クリス・ファ・ミリアル | 116.42 | 1.38 | 2.04 | 1.54 | 1.72 | 1.42 | 3.25 | 2.55 | 2.87 | 2.36 |
ク:えーと、なんというか・・・知ってる人多いですねー、私的に(笑)
K:おいおい、それじゃ新聞にならないだろ(^^;
えーと10位の人外さんはいわずとしれた杖覇者。
隣の記者の机を覗き見た時のメモ帳によると攻撃力が500を超えるらしい。
ク:殴られたくないですねー(笑)
9位のシグマさんは剣ランク4位、いまだボス撃破なしの不運な方だったりします。
8位はリディア・ティフィードちゃん、火炎ランク3位だけど火属性の魔法をいろいろ使える16歳の女の子。
K:7位はホシノ ルリさん、剣ランク3位。彼女のすごさはステータスを見ればわかりやすい。
スタンプがずらっと。スタンプ数が多い=各地を障害なく歩き渡れるということで見て取れる。
銀とかも持ってるしな・・・ほしいなぁ(ぉぃ
6位は鞭覇者スピリテッドさん。彼女もアイテム欄がすごい。
デバイスからウェディングドレスまでなんでもありである。
いやしかし、ウェディングドレス着て鞭でしばかれた日にゃぁ・・・相手大変だな(^^;
ク:・・・また変なこと言ってますね(--;;
5位、4位はエルリファーナ3剣士(勝手に名称)の2人、フィリア=レイ=ルーングロウちゃんと私です。
フィリアちゃんは注目すべきは装備。
これがカップリングだぁっ!って感じなのでカップリングがいまいちわからない方は参考にしたらどうかな?
私はー・・・
K:混乱仲間斬り&剥ぎ取り魔ってところか?今月も両方しっかりやってるしな。
ク:はうぅ。ウィル君&敵さんごめんなさい(^^;;;
そ、それでは。ついに第3位!
第3位
| 順位 | 総合 | ID | 名前 | 剣 | 斧 | 杖 | 鞭 | 槍 | 弓 | 風華 | 火炎 | 水蒼 | 地脈 |
| 3 | 136.68 | 107 | ザイン=ファーガンド | 96.74 | 1.71 | 2.48 | 1.45 | 1.31 | 1.27 | 8.11 | 8.2 | 5.84 | 9.57 |
K:3位はザイン=ファーガンドさんです。剣9位ながら魔法がLV2まで使えたりするナイスな方です。
この魔法耐性なら苦手なステージを作らずどこでも動けることでしょう。
魔法使いじゃなくても魔法技能は上げておいて損はないです。
ク:私も剣士ですがアイテムなんかで魔法技能値補ってますー。
K:魔法で痛い目見たくなかったら忘れないようにな。まぁ魔防も上げなきゃならんけど。
ということで第2位っ!
第2位
| 順位 | 総合 | ID | 名前 | 剣 | 斧 | 杖 | 鞭 | 槍 | 弓 | 風華 | 火炎 | 水蒼 | 地脈 |
| 2 | 138.47 | 127 | ケイン・ド・ルビ | 16.77 | 1 | 28.44 | 1.35 | 1.88 | 3.61 | 4.01 | 4.02 | 3.58 | 73.81 |
ク:地脈覇者ケイン・ド・ルビさんが第2位となりました。
実は前述の9位シグマさん、3位ザイン=ファーガンドさんとパーティーを組んでるんです。
・・・すっごいパーティーですね。
K:戦士2、魔法使い1。ベストな組み方だな。前の2人が壁になって1人が魔法に集中する。
想像しやすいだろ?(ぉぃ もちろん戦士3でも魔法使い3でもパーティー次第だけどな。
ク:えーっと今月の魔法ダメージを見ると・・・1回発動で累計1044ダメージ?(^^;
・・・あはは。混乱しませんように(ぉぃ
さて、栄えあるラスト。第1位はっ!?
第1位
| 順位 | 総合 | ID | 名前 | 剣 | 斧 | 杖 | 鞭 | 槍 | 弓 | 風華 | 火炎 | 水蒼 | 地脈 |
| 1 | 139.17 | 113 | 神無月 沙夜 | 1.44 | 121.96 | 1.81 | 1.59 | 3.59 | 1.61 | 1.54 | 1.99 | 2.22 | 1.42 |
K:第1位は斧覇者の神無月 沙夜さん。
斧という武器、TD5の世界では一番威力の高い武器として知られてるわけだが
その属性が121.96。で装備斧が天之瓊矛(攻撃
1.42)で攻撃力が818になると・・・
・・・痛い、痛すぎる・・・。敵に十字をきってあげよう。
ク:・・・あの、この間ボス戦で斬られた記憶があるんですけど(笑)
K:事故だ、あきらめろ(爆)
さて落ちがついたところで今回はこのへんで。
次回は来月できることを祈って。
ク:どこかの誰かの未来のために。
K:あぁ俺の台詞・・・。
クリス・ファ・ミリアル(219)
kotoya@futaba.ne.jp
http://www.futaba.ne.jp/~kotoya/TD5/TD5.html