エルリファーナ新聞147年5月


ク:初めての人ははじめまして。2回目以降の方は1ヶ月ぶりです。
  
3期冒険者のクリス・ファ・ミリアル(ID219)です。

K:なんかどこぞの同人誌みたいな入り方だな(笑)
  クリスD'rag兼PLのkotoyaです。
  さて、前ページ告知どおり、今月はうちらの通常記事ともいえる登録期別ランキングをやってみました。
  ・・・これで違う記事だったらそれはそれで面白いけど(笑)

ク:そーゆーことは信頼なくすのでやっちゃダメです。

K:む、固いこと言ってるなぁ。
  まぁ、いいや。ランキングの方ですが、各登録期ごと(1〜11)を今回も集計してます。
  今回もプログラムによる集計をしましたが、ちょっと方式を変えてみました。
  今までの3位までではなく各期の5位までを出しています。
  そして見やすくするために完全に表形式にしました。
  ・・・弊害も出てます(汗)
  現状の私の処理の仕方だと同ポイントが判定できません。
  よって同ポイントでも順位が違うとか5位タイなどの同ポイント者が出力されないなど
  しかも同ポイントの場合ID順にしたはずですがどうもそれもぐちゃぐちゃに・・・。
  まぁとりあえず、上と下はきっちり見てますのであくまで目安としてごらんください。
  上記に書いてあるバグ以外での間違いなどありましたら面倒でも、
  このページの一番下にあるメールアドレス、およびホームページまで連絡くださるととてもありがたいです。
  感想、意見、希望なんかもある程度はうけつけてます。
  ちなみに表内の名前は敬称略とさせてもらってます、ご了承ください。
  なお、第1期(ファストティエル)は1期
  第2期(セカンドティエル)は2期
  第3期(ドラヴティエル)は3期
  第4期(フォルスティエル)は4期
  第5期(フュメルティエル)は5期
  第6期(ジクスティエル)は6期
  第7期(セヴンスティエル)は7期
  第8期(アハスティエル)は8期
  第9期(ナインスティエル)は9期
  第10期(ティヌスティエル)は10期
  第11期(ファストティヌス)は11期    と簡略化して記してあります。
  あと、注意として今回のデータはすでに削除対象になっているキャラも含めて集計しています。

ク:あいかわらず、これやるときは説明長いですね(^^;

K:この説明ないとわからない人は混乱するだろうからな。念のためってとこ。
  説明なくてもだいたいはわかるはずだけど。
  というわけで。同期のなかで自分のライバル(一方的でも可)が生まれれば冒険も一味違うものになるかなと。

ク:目指すものがあれば必然と動きは良くなる・・・ですよね?

K:それでは早速、ゲットレディ。

ク:GO!
  

 


期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 110.72 111 カーレンリース 5 115.29 155 シグマ 4 120.34 219 クリス・ファ・ミリアル 1
2位 109.06 136 雪桜 龍也 6 106.02 179 ハイグラスィード・セレニアティ 7 119.59 210 フィリア=レイ=ルーングロウ 2
3位 101.78 135 ティア・R・ランバート 10 83.15 180 ミスト・F・スノーフレーク 19 118.12 215 ホシノ ルリ 3
4位 98.13 107 ザイン=ファーガンド 12 67.16 191 神籬武蔵 32 105.58 246 ウィリアム・S・クリストファー 8
5位 95.39 115 うめぼし 13 62.65 158 国友龍登 37 100.07 241 テムブラー=オーランド 11
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 88.46 273 ヒュウガ・ギンガ 15 87.72 343 蛙男爵 16 104.27 381 ナグヤ 9
2位 86.69 274 ロア・マーブルヘッド 18 82.55 342 セイジェクシエル 20 87.34 378 ナルシア・アルエット 17
3位 79.88 254 ルーク・アーデルハイド 22 75.65 333 ペエスケ 25 63.59 366 ロキ=バッドガイ 36
4位 76.69 253 冬月雷蔵 24 64.05 344 カーライト・ゼン・ラシュラーク 34 51.06 389 しげりん 53
5位 71.14 293 ふぉらす 27 60.25 311 立花 舞 39 50.26 365 無幻 54
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 70.45 408 フェムト・ファー・ファランクス 28 68.76 489 クリス=クロス 30 60.14 433 ラエル・カージェ 40
2位 67.73 402 サファイア=フィーネ 31 61.56 501 イレクシア=ディマール 38 59.21 529 リシェル=フォード 42
3位 53.45 444 リリィ=アーステイン 49 58.08 500 紅 瑞葉 43 55.54 520 C.カルバロビッチ 45
4位 47.64 432 アッシュ・ヴァレンタイン 59 55.13 476 マシュラ 46 53.15 214 ラインハルト=サンダー 50
5位 46.67 411 シルファー=ラピス 62 54.31 474 ユータ=イヌガミ 48 45.92 440 桐生 彩華 64
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 50.13 325 レイル・アーティス 55 17.82 256 サイサリス 101
2位 45.19 148 ミシェル=マ=ベル 66 15.34 310 神威硫歌 110
3位 45.18 588 クライス 67 12.25 264 楢崎 竜太郎 117
4位 40.94 302 疾風 69 11.61 178 アレックス 119
5位 39.06 490 神薙凍也 73 9 308 チェイサー=アークライト 123

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 124.57 113 神無月 沙夜 1 66.34 170 イリア=アコンカグヤ=ナッシュ 11 90.19 236 ダンディー・ピンク 5
2位 101.32 114 セフィラ=バートン 2 9.59 195 ソレア・ローウェン 31 11.16 202 ラプラス 28
3位 21.24 117 ティリス 26 6 196 ライラ=バジルフォート 41 9.57 208 人外 32
4位 9.37 150 紅鴦のクリサリス 35 4.89 173 パメラ・シルフィーヌ 45 5.92 240 フレア・ストーン 42
5位 3.76 132 パティ・ヴェア 51 3.57 183 ヨウ 52 3.95 245 麟=緋煉 48
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 94.78 270 アルビオン 3 91.32 336 キース 4 62.92 384 血祭 咲来 13
2位 87.13 280 ルドルフ=ヴォルフ 6 23.01 305 ガートルード 25 61.24 355 エル・ラ・マァム 14
3位 71.82 281 鳳綾音 9 9.98 306 ロン 30 45.1 363 グリムゲルデ 18
4位 9.42 298 カリオス=ラズ=シュレイブ 34 9 350 破羅 巫沙薙 37 43.18 399 ゆいのすけ 19
5位 9.26 285 ミネルヴァ=トレパック 36 2.49 301 桜葉 つばさ 66 42.42 394 翻る旗坊 21
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 79.84 414 アル=ライト 7 73.83 452 ク〜ル=ポッキ〜 8 46.46 412 ゼラード 17
2位 49.97 425 醍醐 15 69.23 467 グリシーヌ 10 42.97 523 ぴろみつ 20
3位 3.56 424 メイプルリーフ 53 66.22 488 ジャンクマン 12 3 515 ヴァルツオーネ=G=ライスン 59
4位 3.03 319 クレリア・レジン・ムーン 58 48.96 454 スカード・ジェシアス 16 2.54 512 セプェルツ=ビッケルース 65
5位 2.77 404 スレイ 62 31.89 455 アレス・エクシード 23 1.95 509 ウィナード・イシス 103
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 38.19 574 不気味な泡 22 16.3 222 ラビィ・コスモス 27
2位 28.77 502 アナベル・ガト−少佐 24 9.56 138 鬼堂 鉄子 33
3位 8.76 551 オーヴィル 38 5 207 はるか 44
4位 2.49 541 グリモア=レオンハルト 67 5 264 楢崎 竜太郎 43
5位 2.33 587 リン=ゲイボルグ 77 1 103 夢幻 473

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 86.49 142 セイラ・レムフォート 3 46.76 172 タイト=トロン 5 108.65 208 人外 1
2位 36.79 139 ミューゼル 13 41.19 195 ソレア・ローウェン 7 38.4 212 のありん 9
3位 35.64 145 Thunder bird 14 40.95 163 クェス・パラヤ 8 34.78 229 レードン 15
4位 33.59 124 阿死琉 19 33.96 200 シェーナ=C=クラウディ 17 34.34 228 ブラック=セシア 16
5位 31.43 101 ザントマン 21 28.92 127 ケイン・ド・ルビ 29 31.02 235 KEIN 22
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 37.95 298 カリオス=ラズ=シュレイブ 10 37.07 329 妖華 11 95.21 398 クラリス 2
2位 33.24 289 ティエラ・ラ・シエル 20 30.55 337 リディア・ティフィード 25 41.55 396 mol-die 6
3位 24.11 251 イリア=デュアル 38 27.11 350 破羅 巫沙薙 31 36.99 356 ロシアン=ウォッカ 12
4位 23.64 255 ポレール 42 18.09 321 アゼル=ヴェルトルーナ 67 30.93 352 ラヴィール 23
5位 23.62 278 フォルティーナ 43 17.43 326 ケイオス 71 30.14 395 Jupiter 26
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 65.2 420 ケイオス 4 26.9 499 深紫の導師アメジスト 32 20.89 534 鯨☆ 56
2位 33.67 404 スレイ 18 23.13 481 マルローネ 46 16.06 539 エリシス=キャスル 80
3位 25.28 451 ユリアン・ミンツ 35 22.62 468 崎谷 水都 49 15.6 192 神依 水菜 81
4位 22.38 424 メイプルリーフ 50 20.37 491 フェティア=レイン 58 15.16 536 ウィシィリア 83
5位 21.78 448 ボーイズ・L・パステルナーク 51 19.28 486 63 14.55 516 Lucifer 86
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 20.27 559 ジャスティス 60 7 304 マリク 108
2位 19.89 537 十六夜 朔埜 61 6 154 シオン 109
3位 19.3 552 夕静 夢風 62 5.14 141 プリニウス=ヤヌス=ファトルヌス 112
4位 16.86 560 アイラ=ノア=フレンディール 74 3.46 299 篠波音野 120
5位 15.34 563 NOёL 82 3.23 315 タカポナ=ブ=サイク 122

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 115.51 106 スピリテッド 1 105.89 185 ユーニス=ガーランド=クルス 4 107.46 224 独眼竜正宗 2
2位 106.81 104 鈴霞・リキュール 3 100.38 160 ロスト 5 71.52 203 蒼狼鬼 13
3位 93.37 144 瑠=蒼燕 9 97.49 159 ロイ 6 70.25 231 ステイ 14
4位 93.32 132 パティ・ヴェア 10 94.25 183 ヨウ 8 53.95 217 レミリア・フォスター 22
5位 90.11 147 シニィ=ソーグ 12 14.11 196 ライラ=バジルフォート 46 16.14 250 クティオ・エイルブリック 43
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 90.25 257 ユーリシア=スィフニール 11 68.66 312 名城 瞳 15 59.96 380 ぺけっぺ 18
2位 54.84 282 鳳 紫炎 21 2.52 311 立花 舞 70 49.28 373 月影 泉水 25
3位 48.94 272 ルフェル=ブラキア 26 2.5 318 ヤシの木 71 15.1 374 ピップ 45
4位 43.71 266 ラファーガ 29 2.34 337 リディア・ティフィード 80 9.93 397 パティオ=エイルブリック 52
5位 39.5 286 天雅 真輝 31 2.26 336 キース 83 2.42 385 ガル=デュカット 75
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 95.29 320 ふぉるにしあ 7 55.62 466 旋風寺奈美 20 51.4 421 パトリシア・ハイツマン 23
2位 60.99 403 マーク・ギルバート 17 47.78 463 ルファ=アーサス 27 50.86 515 ヴァルツオーネ=G=ライスン 24
3位 57.83 436 隆央 19 32.95 485 リューメ・ウィル・ファルマ 35 45.24 530 マサキ 28
4位 42.8 434 フライングゴメス14世 30 15.53 462 ガオウ 44 39.25 513 マイム 32
5位 8.61 430 シャーナ=セルリア 53 2.45 500 紅 瑞葉 74 27.2 521 有栖=ミューザー 37
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 36.27 188 刺紅 33 13.28 227 火眼 47
2位 35.98 571 マージ=フォーグ 34 11 249 ルーナ 49
3位 29.65 561 ルイ=ブルックスター 36 4.23 316 レオナルド=ブ=サイク 62
4位 24.78 543 クリス=マッケンジーナ 38 3.46 182 63
5位 20.35 586 伊弉諾命 40 2 105 如月 神楽 98

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 85.24 125 セル=ウェルバレス 10 102.5 186 ユリウス 2 66.78 234 アルザス 21
2位 85.23 134 姫 天蓬 11 99.28 151 黄=泰馗 3 62.41 209 Cecil 25
3位 78.98 110 流水 13 92.54 156 超暇人 6 57.53 220 シュクリール=ヴェイサー 30
4位 77.19 116 バルカン=レンスター 14 85.92 193 大輔 9 56.56 230 ヴィー 31
5位 61.97 143 フォルゼセニル 26 69 199 ど@@もん 16 50.31 248 エスニャ=レムル 39
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 68.06 279 ヘンリー・ランス 19 102.9 334 アルシオン=イスキア=レイルバード 1 68.41 383 カース=オブ=カーマイン 17
2位 66.97 277 コード・ウィンギール 20 95.52 339 バーレル=ペルセリウス 4 64.08 377 ゴトー=シュカルゼン 22
3位 57.76 252 「D」 the DarkWorker 29 93.04 317 サイレントヴォイス 5 62.89 360 白面 24
4位 50 287 mysticEyez 41 92.04 303 ギギ=アンダルシア 7 56.06 358 ソルトムーン 32
5位 29.1 258 穂刈 角衛 67 91.89 322 デウジカ 8 50.2 385 ガル=デュカット 40
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 70.79 429 如月 紫苑 15 68.41 471 ルミティア=エル=レディウス 18 51.05 509 ウィナード・イシス 37
2位 47.81 435 アルグリッド=シニール 44 53.92 361 蒼月 小源太 33 50.39 518 しゃーなす 38
3位 36.57 445 リヴァイアス・ウィンドマスター 56 53.29 495 熾月 操 34 47.36 439 ヴィヴェル=ファーンクラウド 45
4位 35.44 417 セブンテイル 58 52.23 492 リーナ=メルトモール 36 42.09 283 カイン・アクシノス 51
5位 5.73 413 相田 紫 89 49.17 504 鳳凰院 梨花 42 34.67 330 龍仙 61
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 41.53 327 サイファス・リュシュファール 52 15.69 103 夢幻 81
2位 32.27 587 リン=ゲイボルグ 63 12.92 261 不破 棗 83
3位 31.94 477 リオ=ウィンザード 64 12.19 129 リトマン=アライズ 84
4位 28.49 548 DEVIL 68 9.4 218 ガイア 86
5位 28.22 265 ブリュネアール 69 2.41 176 カーディナル 103

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 108.28 128 レイゼル=G=コルト 1 97.14 174 ルウ 4 83.69 243 山神 9
2位 99.35 133 飛鳥 2 96.96 184 チェルシー・トーン 5 57.08 226 ラピアス・イル・エルケーニヒ 18
3位 96.12 149 七瀬 6 92.05 187 ルーネ=ラディウス 7 38.45 213 R1-Z 43
4位 71.76 137 レキ=レィスティア 15 75.13 194 エリス・ローエル 12 7.56 202 ラプラス 72
5位 46.2 150 紅鴦のクリサリス 33 56.74 162 ラーエリス 19 2.07 215 ホシノ ルリ 102
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 74.49 288 邪死 13 98.82 341 アッシュ=バスティーク 3 74.02 351 風杜 夏葵 14
2位 50.77 285 ミネルヴァ=トレパック 26 75.88 332 アクア 11 50.97 388 土方 流石 25
3位 50.56 297 イェン=シェリー=ルシオン 27 59.41 301 桜葉 つばさ 17 24.71 354 蒼龍の雛『有紀っち』 59
4位 27.12 295 八神蒼風 52 44.43 314 殺戮歌人 36 20.1 376 ウィルセレアス=ネイ=シャイア 62
5位 22.58 300 シオン=シルバーウインド 60 2.43 342 セイジェクシエル 86 15.02 353 鈴里 みさき 65
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 79.37 406 霧風 雫 10 90.45 464 レイカ・ミカナギ 8 54.41 511 草壁荘介 22
2位 52.73 443 奥戸 神無 23 61.61 458 アゼル=マイオス 16 50.41 442 ダグ・ホーウッド 28
3位 49.71 410 紅眼のジュノー 29 54.54 473 ミルカーナ 21 47.7 528 新井あずき 31
4位 45.49 437 タラスコ 35 52.14 453 御巫 雪乃 24 46.34 165 シン=アークウェル 32
5位 5 401 ソディアス 74 48.02 484 アルカ=フェレイナ 30 45.51 526 シャルル・イノ・ミサート 34
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 39.94 580 シュラシュラ=ばんば 41 16.09 120 はっち 64
2位 32.58 479 スマル 49 14.72 152 レルラ=ロントン 66
3位 32.47 538 ピーシア=ムーンウィンド 50 10.32 262 オズワルド=シュトラウス 67
4位 26.82 575 クライス=ラウドルップ 54 2 307 リノン=リフィリア 115
5位 25.4 556 レグムンティス 57 1 129 リトマン=アライズ 482

風華

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 62.66 123 アレトゥーサ・レーイ・アンヌムルス 3 65.39 173 パメラ・シルフィーヌ 2 69.92 206 リディア 1
2位 61.56 140 B.J 4 52.9 172 タイト=トロン 6 40.1 201 山吹 12
3位 59.21 139 ミューゼル 5 42.66 163 クェス・パラヤ 11 36.63 250 クティオ・エイルブリック 16
4位 46.4 131 放蕩猫 10 29.33 157 ルファ=キルレイン 22 21.59 229 レードン 33
5位 16.7 119 エルティウス・ヒュルセフツ 45 20.37 181 Clice C.C. 38 21.35 228 ブラック=セシア 34
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 36.14 300 シオン=シルバーウインド 17 20.41 349 アルフェン 37 49.65 374 ピップ 7
2位 35.15 271 ディアン・アルフレート・オブシリア 18 14 337 リディア・ティフィード 56 38.58 352 ラヴィール 13
3位 33.31 268 ミュート=ミュール 19 13.88 314 殺戮歌人 58 38.33 368 フォル=フィン 14
4位 26.33 295 八神蒼風 27 13.53 328 マイン・ルーファス 59 37.24 387 ユリア=カルヴァート 15
5位 18.11 286 天雅 真輝 40 12.99 305 ガートルード 61 32.93 376 ウィルセレアス=ネイ=シャイア 20
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 49.37 404 スレイ 8 25.29 475 セミーヌ・ラクシュターナ 29 31.23 517 るふぁ 21
2位 47.33 427 ティス=ティナス 9 23.36 461 フェイ=シーファン 31 27.38 508 ティエル=レイン 25
3位 28.89 448 ボーイズ・L・パステルナーク 23 15.48 487 猫叉「シャモン」 47 25.31 415 ティシェイル・シルフィンド 28
4位 27.14 190 タロットマスター 26 15.06 472 清白 ナズナ 49 14.55 516 Lucifer 51
5位 22.94 401 ソディアス 32 10.96 503 斬神 突 79 13.21 513 マイム 60
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 18.02 582 ルナリィス・アルティメシア 41 12.02 316 レオナルド=ブ=サイク 69
2位 12.89 560 アイラ=ノア=フレンディール 63 10.56 182 82
3位 11.83 550 デュレン=ホワイトフェザー 71 7.75 153 ジヴ=フリーウインド 112
4位 11.68 525 ルビナ=パースリィ 73 5.1 108 シルビノ・ギュントーリ 191
5位 11.5 524 フィード・ザン・シュティレート 74 5 105 如月 神楽 196

火炎

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 76.42 101 ザントマン 1 60.83 189 ティラン・ラ・ムーナ 2 45.71 223 ティアリス=ラウル 6
2位 39.84 124 阿死琉 7 53.74 200 シェーナ=C=クラウディ 4 38.09 240 フレア・ストーン 8
3位 23.26 100 シェラ・A・ラキシエール 15 19.04 195 ソレア・ローウェン 18 23.22 245 麟=緋煉 16
4位 10.16 119 エルティウス・ヒュルセフツ 31 18.26 169 スード・イザード 20 13.19 206 リディア 25
5位 8.2 107 ザイン=ファーガンド 38 7.54 173 パメラ・シルフィーヌ 47 12.79 213 R1-Z 26
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 53.27 251 イリア=デュアル 5 58.51 337 リディア・ティフィード 3 31.39 396 mol-die 11
2位 30.47 294 チャロ 12 17.39 328 マイン・ルーファス 21 14.88 397 パティオ=エイルブリック 22
3位 11.37 255 ポレール 29 3.87 317 サイレントヴォイス 118 14.76 369 ジェーン・マックスウェル 23
4位 8.22 278 フォルティーナ 37 3.44 342 セイジェクシエル 134 8.99 392 フィーナ・フォーティ 36
5位 6.44 282 鳳 紫炎 58 3.32 326 ケイオス 142 5.11 389 しげりん 72
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 32.2 319 クレリア・レジン・ムーン 10 20.07 456 フォレ 17 37.69 102 キール=ロ=ワイヤル 9
2位 26.05 347 黒雨 14 12.42 485 リューメ・ウィル・ファルマ 27 18.42 409 ファリス=レイティア 19
3位 10.09 451 ユリアン・ミンツ 32 9.41 386 伊叉那・嶺慈郎・土岐総 34 7.06 531 おぼわら 53
4位 7.75 413 相田 紫 45 9.37 487 猫叉「シャモン」 35 7.04 532 エドワード=ライオット 54
5位 7.67 407 ミュラ=F=エフォード 46 8.18 478 竜宮院 魔遊那 39 6.94 528 新井あずき 56
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 26.94 542 カナ 13 6.07 176 カーディナル 62
2位 13.97 566 あうい 24 4.12 207 はるか 107
3位 10.32 558 ディーン・カーレンツ 30 3.67 261 不破 棗 124
4位 9.66 572 スプリング 33 3.29 299 篠波音野 144
5位 7.02 323 珂夜未=バスムルドンガ 55 3 222 ラビィ・コスモス 170

水蒼

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 75.88 122 輝更 1 62.75 166 ルーファス・ラヴィー 4 53.75 216 SAKURA 8
2位 25.54 117 ティリス 36 58.02 177 姜 月華 5 48.74 244 ウィズ 11
3位 11.33 147 シニィ=ソーグ 56 53.5 164 ラナーク・ブラストウインド 9 41.32 211 ポーピー 16
4位 6.01 100 シェラ・A・ラキシエール 81 27.41 197 Seven-A-Rose 34 39.03 232 放蕩えんぺら 18
5位 5.84 107 ザイン=ファーガンド 85 13.62 181 Clice C.C. 49 32.96 247 ソアラ=ミル=リピンスキー 26
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 74.81 259 ニーヴェ=ラルフェーナ 2 65.07 326 ケイオス 3 51.39 372 ミファス=ミューリ 10
2位 56.22 298 カリオス=ラズ=シュレイブ 7 31.32 321 アゼル=ヴェルトルーナ 28 43.6 353 鈴里 みさき 14
3位 45.36 278 フォルティーナ 13 30.98 350 破羅 巫沙薙 30 38.27 379 ミリタリア=スノー 21
4位 34.59 284 ラスフィード=エンジュレイズ 24 11.58 337 リディア・ティフィード 55 16.25 354 蒼龍の雛『有紀っち』 45
5位 17.49 258 穂刈 角衛 43 10.29 305 ガートルード 62 14.67 375 クレイン=ノースウッド 48
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 41.34 428 センシア=アルカード 15 57.97 468 崎谷 水都 6 46.61 539 エリシス=キャスル 12
2位 40.01 424 メイプルリーフ 17 38.89 290 シルフィア・フローライト 19 31.68 192 神依 水菜 27
3位 38.36 430 シャーナ=セルリア 20 37.28 462 ガオウ 22 30.2 536 ウィシィリア 31
4位 35.33 447 マリス・クリアファニー 23 31.16 486 29 19.19 540 禊 師翠 42
5位 34.19 446 北条 雪乃 25 29.85 499 深紫の導師アメジスト 32 12.61 423 ユリア・ウィーゲンリート 51
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 24.05 260 アイリ=イシェルス 37 6 154 シオン 83
2位 20.57 550 デュレン=ホワイトフェザー 39 4 304 マリク 133
3位 14.96 563 NOёL 46 3.36 299 篠波音野 159
4位 14.95 537 十六夜 朔埜 47 3 176 カーディナル 181
5位 11.74 545 ヴァルア=ストムリア 54 3 308 チェイサー=アークライト 182

地脈

期\位 1期 2期 3期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 66.99 146 シェスティナ 4 75.62 127 ケイン・ド・ルビ 1 72.85 205 ともにゃん 2
2位 46.12 145 Thunder bird 8 47.42 196 ライラ=バジルフォート 7 69.3 202 ラプラス 3
3位 10.88 100 シェラ・A・ラキシエール 29 7.25 173 パメラ・シルフィーヌ 45 15.21 233 倶嶺志明 21
4位 9.57 107 ザイン=ファーガンド 34 7.03 164 ラナーク・ブラストウインド 49 14.58 226 ラピアス・イル・エルケーニヒ 23
5位 7.22 139 ミューゼル 46 6.96 151 黄=泰馗 52 11.76 212 のありん 24
 
期\位 4期 5期 6期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 34.76 294 チャロ 12 20.32 306 ロン 19 54.51 370 フェミニア=ルイン=ブレイド 5
2位 29.13 296 アスバール 14 11.61 337 リディア・ティフィード 25 45.32 393 ピーター=ゴドウィン 9
3位 11.3 255 ポレール 27 7.17 328 マイン・ルーファス 47 22.03 394 翻る旗坊 18
4位 10.3 289 ティエラ・ラ・シエル 30 6.37 329 妖華 57 8.15 385 ガル=デュカット 39
5位 9.22 278 フォルティーナ 35 3.98 326 ケイオス 108 7.69 365 無幻 41
 
期\位 7期 8期 9期
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 33.65 438 アジューカス 13 53.34 459 深砂夜 6 38.59 340 LuckyStar 11
2位 24.52 418 ロック・ザ・テッド 15 39.7 469 ルナ 10 16.16 441 クァレリア 20
3位 7.28 331 ミスリト 44 15.1 472 清白 ナズナ 22 11.05 439 ヴィヴェル=ファーンクラウド 28
4位 6.99 407 ミュラ=F=エフォード 50 6.81 494 まけいぬ 54 8.79 535 ミァ 36
5位 6.34 404 スレイ 58 4.45 491 フェティア=レイン 89 7.35 214 ラインハルト=サンダー 43
 
期\位 10期 11期  
  ポイント ID 名前 全期順位 ポイント ID 名前 全期順位
1位 24.17 551 オーヴィル 16 9.78 315 タカポナ=ブ=サイク 33
2位 24.01 168 ツジ 17 6.91 141 プリニウス=ヤヌス=ファトルヌス 53
3位 11.49 589 イオ=ルーズ 26 3.56 299 篠波音野 123
4位 6.97 542 カナ 51 3 129 リトマン=アライズ 159
5位 4.73 323 珂夜未=バスムルドンガ 79 3 176 カーディナル 157

K:はい、時間とその他もろもろの都合でコメントなしだったりします。
  やっぱり毎月続けなきゃだめだね、このランキングは。
  コメントかきづらい(笑)

ク:・・・それより、数字ばっかりで目が回ります〜(*_*)

K:やっぱり3位ぐらいが一番いいのかな?
  その辺の意見もお待ちしてます。

ク:とゆーか、ご主人様はまずバグつぶしです。

K:うぐぅ。
  わかったよぅ。

ク:HP調整にサーバ移動計画、友達のプレゼント絵に某イベントのゲスト原稿。
  やることは山積みなのですよ、ご主人様。

K:くぅ・・・逃げていい?

ク:だめです。
  まずは最後の台詞でここをしめくくるです。

K:・・・どこかの誰かの未来のために。
  ・・・俺のためにっていうのはどこにもない?

ク:ないです。

K:流星群のばかやろぉぉぉ(時事ネタダッシュ)

クリス・ファ・ミリアル(219)
kotoya@futaba.ne.jp
http://www.futaba.ne.jp/~kotoya/TD5/TD5.html