順位 総合 期別 ID 名前 場所 風華 火炎 水蒼 地脈
1 92.44 1 113 神無月 沙夜 デスキノイドの街(帝国領) 1 77.36 1.47 1.59 3.59 1.27 1.3 1.99 1.45 1.42
2 92.23 2 127 ケイン・ド・ルビ デスキノイドの街(帝国領) 1.46 1 23.56 1 1.38 3.61 4.01 3.3 2.27 50.64
3 91.06 1 136 雪桜 龍也 デスキノイドの街(帝国領) 76.49 1 1 1.76 1.23 1.29 1.83 1.58 3.5 1.38
4 88.92 1 101 ザントマン デスキノイドの街(帝国領) 1.45 1 24.28 1.95 1.23 1.21 2.06 48.82 4.38 2.54
5 86.9 2 155 シグマ デスキノイドの街(帝国領) 73.15 1.35 1.36 1 1 1.88 3.28 1 1.65 1.23
6 86.55 1 138 ハニバル・レクター デスキノイドの街(帝国領) 1.33 1.55 1.57 1 71.8 1.2 4.08 1 1.28 1.74
7 86.33 1 107 ザイン=ファーガンド デスキノイドの街(帝国領) 69.1 1.71 1.46 1.45 1.31 1.27 5.02 1 2.12 1.89
8 86.05 1 111 カーレンリース デスキノイドの街(帝国領) 70.13 2.44 1.45 1 1 1.22 3.7 1.7 1 2.41
9 85.74 1 128 レイゼル=G=コルト デスキノイドの街(帝国領) 1 2 2.46 1.57 1.34 69.86 2.51 2.46 1 1.54
10 85.32 1 106 スピリテッド デスキノイドの街(帝国領) 1.38 1.3 1 68.41 1 1.46 7.06 1.71 1 1
11 85.28 1 132 パティ・ヴェア 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 3.37 1.85 68.04 1.47 1 1.34 1.72 4 1.49
12 84.73 1 146 シェスティナ デスキノイドの街(帝国領) 1.91 1.58 24.01 1 1 1.57 4.45 3.23 4.2 41.78
13 84.71 3 215 ホシノ ルリ デスキノイドの街(帝国領) 69.34 2.1 1.32 1 1 1.57 4.49 1.22 1 1.67
14 83.76 2 189 ティラン・ラ・ムーナ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1.43 19.13 1.55 7.13 1 5 38.85 5.05 3.62
15 83.07 2 185 ユーニス=ガーランド=クルス デスキノイドの街(帝国領) 1 1.56 1.26 67.85 1.35 1.35 4.39 1 1.75 1.56
16 82.76 2 177 姜 月華 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.48 1.27 24 1.44 1 1 1.56 2.19 45.78 3.04
17 82.15 1 139 ミューゼル デスキノイドの街(帝国領) 1 1.28 27.95 1 3.26 1 36.16 4.12 2.28 4.1
18 82.01 3 219 クリス・ファ・ミリアル デスキノイドの街(帝国領) 66.15 1.38 1.56 1.2 1.72 1 2.88 2.24 2.31 1.57
19 81.89 3 240 フレア・ストーン 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.26 5 28.26 1.28 1 1.29 4 32.29 4.81 2.7
20 81.71 1 147 シニィ=ソーグ デスキノイドの街(帝国領) 1.69 1.73 1 51.02 1 1 10.49 1 11.33 1.45
21 81.5 2 186 ユリウス 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1 2.23 1 66.85 1 4.72 1 1.7 1
22 81.44 2 151 黄=泰馗 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1 1.39 1.43 65.73 1.22 4.12 1.44 1 3.11
23 81.3 3 210 フィリア=レイ=ルーングロウ デスキノイドの街(帝国領) 65.37 3.23 2.03 1 1.32 1 2.29 1.56 1.47 2.03
24 80.55 2 200 シェーナ=C=クラウディ デスキノイドの街(帝国領) 1 1 27.8 1.4 1.3 1.33 4.02 31.99 6.02 4.69
25 80.31 1 104 鈴霞・リキュール 聖王都フィレンカ(聖王国領) 2.28 1.38 1 65.49 1 1.31 2.49 1 3.02 1.34
26 80.18 2 174 ルウ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.44 1.49 1 1 1 62.36 2.6 1 6.22 2.07
27 79.98 3 236 ダンディー・ピンク 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.83 64.3 1 1.47 1 1.46 4.85 1 2.07 1
28 79.67 2 180 ミスト・F・スノーフレーク 聖王都フィレンカ(聖王国領) 65.23 1.58 1 1 1.8 1.28 3 1.7 1.59 1.49
29 79.66 3 246 ウィリアム・S・クリストファー デスキノイドの街(帝国領) 63.34 1.58 1 1 1.41 1 1.96 1.9 5.09 1.38
30 79.1 1 135 ティア・R・ランバート 聖王都フィレンカ(聖王国領) 64.06 1 2.13 1.84 1 1 2.51 1 2.13 2.43
31 78.96 1 133 飛鳥 新風の里(那由羅領) 1.25 1 1.69 1 1.25 64.16 2.14 3.44 1.72 1.31
32 78.53 1 134 姫 天蓬 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.33 1 1.67 1.22 64.4 1 3.58 1.46 1.42 1.45
33 78.51 3 243 山神 新風の里(那由羅領) 1 1.88 1 1.3 1.23 63.24 4.59 1 1.45 1.82
34 78.08 2 152 昴 玖楼 デスキノイドの街(帝国領) 55.93 1 1 1 1.37 1.55 12.03 1.26 1.94 1
35 77.87 2 166 ルーファス・ラヴィー デスキノイドの街(帝国領) 1.16 1.58 21.32 1 1.44 1 2.4 3.25 40.66 4.06
36 77.67 1 114 セフィラ=バートン 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 60.73 1 1.3 1 2.03 2.08 5.81 1 1.72
37 77.61 1 112 coolfire 聖王都フィレンカ(聖王国領) 62.52 2.11 1 1 2.11 1.35 2.22 1.2 1.54 2.56
38 77.54 2 160 ロスト 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.54 1.46 1 62.15 1.61 1 3.52 1.56 1.55 2.15
39 77.46 1 122 輝更 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.57 1.6 2.25 8.32 1.45 1 2.56 2.86 54.21 1.64
40 77.22 5 337 リディア・ティフィード 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1 24.27 1 1.21 1.4 6.05 30.78 5.51 5
41 77.21 1 125 セル=ウェルバレス 那由羅京(那由羅領) 1 2 1.31 1.33 61.86 1.83 1.56 1.45 3.13 1.74
42 77.18 3 224 独眼竜正宗 デスキノイドの街(帝国領) 1 1.45 1 63.54 1 1.31 2.3 2.42 1.63 1.53
43 77.15 1 149 七瀬 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1 2.45 1 1.55 61.89 2.03 1.47 3.4 1.36
44 77.09 2 161 レッド デスキノイドの街(帝国領) 63.27 1 1.25 1.68 1 1.42 2.07 1 3.37 1.03
45 76.81 2 184 チェルシー・トーン 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.44 1 1 1.92 1 63.09 3 1.58 1.3 1.48
45 76.81 1 140 B.J 聖王都フィレンカ(聖王国領) 2.26 1.59 1.7 1 1.48 22.62 37.88 2.84 2.32 3.12
47 76.63 5 334 アルシオン=イスキア=レイルバード 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1 1.54 1.27 57.14 1.57 3.2 3 3.32 3.59
48 76.26 3 241 テムブラー=オーランド 新風の里(那由羅領) 58.4 3.51 1.48 1.44 1 1.36 1 1.62 1.59 4.86
49 75.21 4 251 イリア=デュアル デスキノイドの街(帝国領) 6.78 1 17.73 1 1 1.39 6.37 27.03 6.83 6.08
50 75 2 173 パメラ・シルフィーヌ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 17.61 4.89 6.23 1 1.38 1.94 32.77 3.45 2.06 3.67
51 74.47 2 159 ロイ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.37 1 1.53 60.67 1.34 1 2.56 1 3 1
52 74.32 2 193 大輔 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.47 1.22 2.33 1 54.84 1 7.74 1.72 2 1
53 74.28 3 222 エマ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.46 60.52 1 1.48 1.32 1.32 3 1.55 1 1.63
54 74.24 3 206 リディア 聖王都フィレンカ(聖王国領) 14.41 1 1 1.45 1.53 1.37 40.5 5.54 2.67 4.77
55 74.18 1 118 ルシエド サフィールの街(連合都市領) 58.19 1 2.16 1.84 1 1.37 3.39 1.33 2.39 1.51
56 73.75 1 124 阿死琉 新風の里(那由羅領) 1.3 1 28.08 1 1.32 1.93 3.62 27.91 4.31 3.28
57 73.74 5 303 ギギ=アンダルシア 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.29 1.45 1.5 1 58.38 1.21 5.03 1.88 1 1
58 73.66 3 216 SAKURA 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.75 1.44 23.44 1 1.51 1 4.6 4.95 28.49 5.48
59 73.56 2 156 超暇人 新風の里(那由羅領) 1 1.34 1.29 1 60.75 1 3.9 1 1.28 1
60 73.51 2 178 イオシス・ハートシーカー サフィールの街(連合都市領) 1.55 1 1.36 21.46 1 1 17.1 3.16 22.61 3.27
61 73.2 2 187 ルーネ=ラディウス 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.51 1.47 1.31 1 1.43 57.71 1.9 1.53 1 4.34
62 73.18 1 142 セイラ・レムフォート サフィールの街(連合都市領) 1 1.61 51.62 2.02 1.84 1 2.46 2.01 2.53 7.09
63 73.1 2 153 リュート=ミュートス 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 9 30.56 1 1 1.87 24.29 1.89 1.28 1.21
64 72.97 4 270 アルビオン 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.46 56.99 1 1 1 1.62 2.39 2 3.24 2.27
65 72.76 1 137 レキ=レィスティア シュレンナの街(聖王国領) 1.63 1 1 1.78 1.57 55.16 5.7 1 1.45 2.47
66 72.7 5 336 キース 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 55.19 1 1 1.23 1 5.19 2 2 3.09
67 72.51 4 298 カリオス=ラズ=シュレイブ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 9 31.44 1.54 1.54 1 1.48 1.43 20.52 3.56
68 72.31 2 172 タイト=トロン 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1 34.78 1.51 1 2.45 22.63 3.01 2.64 2.29
69 72.25 3 242 スカイライン 新風の里(那由羅領) 48.03 1.43 1.38 1 1.43 1 14.39 1.02 1.36 1.21
70 72.16 4 260 クシャスタリ 那由羅京(那由羅領) 1 1.4 26.99 1.55 1 1.32 1.14 34.05 1.79 1.92
71 72.1 4 273 ヒュウガ・ギンガ サフィールの街(連合都市領) 53.85 1.57 1.32 1 1.56 1.57 3.55 2 3.09 2.59
72 71.92 2 163 クェス・パラヤ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1.32 32.68 1.2 1.47 1.51 27.37 1.41 1.82 2.14
73 71.88 1 130 らぁ サフィールの街(連合都市領) 57.67 1.89 1.21 1.37 1 1 4.03 1.47 1 1.24
74 71.84 2 164 ラナーク・ブラストウインド 新風の里(那由羅領) 2 1.52 2.47 1 1.25 15.48 9.44 4.09 30.47 4.12
75 71.7 2 182 リゼア=セレストファー 聖王都フィレンカ(聖王国領) 3.68 1.5 1 1 45.67 1 10.71 1.38 2.32 3.44
76 71.53 3 208 人外 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.35 9.57 51.37 1 1.25 1.46 1.57 1.39 1 1.57
77 71.38 1 123 アレトゥーサ・レーイ・アンヌムルス 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.89 1 1 1.2 1.47 8.95 43.98 4.55 3.28 4.06
78 71.35 1 110 流水 サフィールの街(連合都市領) 1 1.41 1.97 1 50.97 1 9.26 2.03 1 1.71
79 71.29 5 339 バーレル=ペルセリウス シュレンナの街(聖王国領) 1 1.28 1 1.29 56.52 1 5.03 1.3 1 1.87
79 71.29 4 274 ロア・マーブルヘッド 那由羅京(那由羅領) 55.69 1 1 1.4 1.61 1 4.05 3.29 1 1.25
81 71.12 3 201 山吹 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.56 2.35 23.81 1.11 1.54 1 29.36 3.03 3.1 4.26
82 71.11 1 145 Thunder bird シュレンナの街(聖王国領) 1.82 1 30.24 1.21 1.55 1 3.91 2.19 2.66 25.53
83 70.92 2 183 ヨウ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.34 3.57 1 57.15 1.32 1.21 1.77 1.2 1.36 1
84 70.65 3 205 ともにゃん 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1.35 17.96 1.44 1 1.57 1.1 1.24 3.86 40.13
85 70.62 1 144 瑠=蒼燕 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1.27 1.43 55.76 1 1 4.07 1.61 1.77 1.71
86 70.58 2 196 ライラ=バジルフォート シュレンナの街(聖王国領) 1 6 1.38 12.04 2.13 1.5 5.03 3.25 3.9 34.35
87 70.55 2 179 ハイグラスィード・セレニアティ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 56.72 1 1 1.35 1.59 1.3 4.13 1 1.46 1
88 70.51 6 378 ナルシア・アルエット シュレンナの街(聖王国領) 58.12 3 1 1.85 1 1 1 1.32 1 1.22
89 69.98 1 116 バルカン=レンスター 那由羅京(那由羅領) 1 1 1.22 1.87 56.02 1 3 2.49 1.38 1
90 69.7 2 169 スード・イザード シュレンナの街(聖王国領) 40.78 1 2.02 1.33 1 1 5.12 9.91 3.67 3.87
91 69.57 1 115 うめぼし 新風の里(那由羅領) 52.54 1.95 1 1.45 1 1.91 2 3.02 2 2.7
92 69.46 1 131 放蕩猫 興帥の都(駿羅国領) 1 1.42 21.24 1.86 1 1 34.3 3.91 1 2.73
93 69.19 3 225 セレシア・シルス サフィールの街(連合都市領) 45.49 1.36 1 2.13 1 1 6.75 1.6 1.7 7.16
94 68.73 5 317 サイレントヴォイス シュレンナの街(聖王国領) 1.5 1.55 1 1 55.03 1.55 1.47 3.4 1.23 1
95 68.72 4 257 ユーリシア=スィフニール 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.34 1.39 1.27 52.24 1 1.28 5.91 1.32 1.97 1
96 68.52 1 108 あさひ菌 那由羅京(那由羅領) 1.36 1 2.14 1 1.85 44.18 12.55 2.44 1 1
97 68.37 1 117 ティリス シュレンナの街(聖王国領) 1 7.41 17.8 1.38 1 1.93 2.68 7.8 22.76 4.61
98 68.23 3 212 のありん 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1.34 33.89 1 1.44 1.42 3 2.9 14 8.24
98 68.23 4 294 チャロ 大都建武(駿羅国領) 1 1.87 18.09 1.7 1 1 3.36 23.99 3.51 12.71
100 67.98 4 254 ルーク・アーデルハイド 聖王都フィレンカ(聖王国領) 49.88 1 1.32 1.36 1.26 1 8.03 1.49 1 1.64
101 67.95 5 341 アッシュ=バスティーク 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.8 1 1.22 1.58 1 50.63 6.31 1.18 1.15 2.08
102 67.83 2 194 エリス・ローエル 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.82 1 1 1 1 54.33 3.43 1.23 1 2.02
103 67.75 4 280 ルドルフ=ヴォルフ 那由羅京(那由羅領) 1.38 54.02 1.49 1 1.42 1 1.46 1.98 1 3
104 67.7 5 322 デウジカ シュレンナの街(聖王国領) 1.58 1.72 1 1 54.07 1.4 2.31 2.21 1 1.41
105 67.5 2 191 神籬武蔵 サフィールの街(連合都市領) 54.15 1.29 1 1.58 1 1.31 1.49 3.31 1.37 1
106 67.49 5 332 アクア 新風の里(那由羅領) 1.77 1 1.23 1 1.38 53.68 1 1.58 3.44 1.41
107 66.93 4 278 フォルティーナ 那由羅京(那由羅領) 1.31 1.35 17.92 1 1 1.32 6.48 3.78 25.63 7.14
108 66.62 3 235 KEIN 新風の里(那由羅領) 1 1.51 26.3 1.55 1.55 1.57 4.05 4.3 17.22 7.57
109 66.33 2 162 ラーエリス サンシアの街(連合都市領) 1.81 1 1 1.55 1 44 11.61 1.37 1.45 1.54
110 66.18 3 228 ブラック=セシア 那由羅京(那由羅領) 1.72 1.54 30.18 1 1 1 19.06 3.65 3.88 3.15
111 66.15 4 288 邪死 サフィールの街(連合都市領) 1.21 1.32 1.4 1 1.35 51.58 3.38 1.88 1 2.03
112 66.11 1 121 ロック=ボナパルト 興帥の都(駿羅国領) 1 1 1.4 50.27 1 1.92 1.52 1 5.43 1.57
113 66.1 2 176 シルフェス=ディルガド シュレンナの街(聖王国領) 51.44 2.04 1 1 1.89 1 3.88 1.29 1.29 1.27
114 66.09 3 244 ウィズ サフィールの街(連合都市領) 1.28 1.21 16.94 1 1 1 3 2.33 36.07 2.26
115 65.64 3 239 レイム・ロン サフィールの街(連合都市領) 46.61 1 1 1.81 1.26 1 6.58 2.85 2.21 1.32
116 65.41 3 234 アルザス シュレンナの街(聖王国領) 2.39 1 1 1.58 50.16 1 4.04 1.36 1.51 1.37
117 65.1 2 199 ど@@もん 那由羅京(那由羅領) 1 1 1.56 1 50.65 1.54 1.75 1.46 1.58 3.56
118 64.97 4 253 冬月雷蔵 那由羅京(那由羅領) 43.95 1 1.28 1 1 1.49 8.31 1 4.08 1.86
119 64.89 7 404 スレイ シュレンナの街(聖王国領) 1 2.44 24.52 1 1 1 25.38 2.16 2.05 4.34
120 64.7 4 276 アリティー サンシアの街(連合都市領) 50.02 1 1.91 2 1 1 3.63 1.31 1.36 1.47
121 64.35 1 100 シェラ・A・ラキシエール 大都建武(駿羅国領) 1.38 3.33 20.69 1 1.56 1 6.11 15.67 4.3 9.31
122 64.19 5 326 ケイ 那由羅京(那由羅領) 5.14 1.55 9.01 1.37 1 1.34 2.16 1.65 38.99 1.98
122 64.19 2 168 ティル=ハザード 興帥の都(駿羅国領) 51.92 1 1.41 1 1.25 1 3 1.3 1 1.31
124 64.16 1 129 ヴァレリー シュレンナの街(聖王国領) 1 1.29 1.48 1 1.3 50.24 2 3.43 1 1.42
125 64.13 1 109 夏狐・ウィスバル=デイスター 那由羅京(那由羅領) 1 1.52 1 2.4 39.4 1.5 6.41 7.62 2.08 1.2
126 64 5 342 セイジェクシエル 朱洛の都(駿羅国領) 50.19 1 1.53 1 1.26 2.01 1.4 3 1.61 1
127 63.64 7 320 ふぉるにしあ 興帥の都(駿羅国領) 1.35 1.49 1.52 50.39 1 1 3.89 1 1 1
128 63.6 1 126 m13 興帥の都(駿羅国領) 45.7 2.25 2.18 1.54 1 1 4.5 2.23 2.2 1
129 63.28 1 141 月方風太郎 那由羅京(那由羅領) 49.63 1.83 1 1 1.25 1.28 1 3.55 1.46 1.28
130 63.26 3 203 蒼狼鬼 サンシアの街(連合都市領) 1 1 1.22 48.74 1.32 1.8 4.1 1 2.08 1
131 63.23 3 226 ラピアス・イル・エルケーニヒ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1.4 1.23 1.52 1 38.45 2.86 2 2.19 11.58
132 63.17 4 272 ルフェル=ブラキア サフィールの街(連合都市領) 1.81 1.35 1 38.95 1 1 13.75 2.18 1.11 1.02
133 63.11 5 343 蛙男爵 朱洛の都(駿羅国領) 48.38 1 1 1.45 1.8 1 5 1 1 1.48
134 63.02 4 264 フィリカ・ティネ・ディティール シュレンナの街(聖王国領) 1 1 2.08 42.62 1 1.29 9.78 1 1.58 1.67
135 62.7 5 333 ペエスケ 那由羅京(那由羅領) 48.66 1.5 1 1 1.5 1.49 1 3.18 1.31 2.06
136 62.65 8 464 レイカ・ミカナギ シュレンナの街(聖王国領) 1 4.26 1 1 1 49.22 1 1 1 2.17
137 62.64 4 281 鳳綾音 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1.53 47.85 3 1.59 1.41 1.38 1.76 1.29 1 1.83
138 62.62 3 204 朱烙 サフィールの街(連合都市領) 45.48 1.43 1.41 1 1.53 1 6.68 1.31 1.06 1.72
139 62.1 4 259 ニーヴェ=ラルフェーナ 新風の里(那由羅領) 1.34 1.47 1 1 6.76 1.88 1 2.06 42.78 2.81
140 62.02 3 217 レミリア・フォスター サンシアの街(連合都市領) 1.35 1 1 40.41 1.23 1.56 1.09 11.23 1.65 1.5
141 61.96 2 175 ソフィア=エリナ=シルフィード サフィールの街(連合都市領) 1 1 1.62 1.56 1.95 40.71 10.5 1 1.34 1.28
142 61.84 1 143 フォルゼセニル サンシアの街(連合都市領) 1.43 1.47 1.3 1 42.83 1.61 5.26 2 2.94 2
143 61.75 6 355 エル・ラ・マァム サフィールの街(連合都市領) 1.29 49.77 1 1 1.41 1 1.02 1 1 3.26
144 61.74 3 231 ステイ 朱洛の都(駿羅国領) 1.36 1.35 1 46.57 1.8 1 3.84 1.38 1.44 2
145 61.73 4 279 ヘンリー・ランス 興帥の都(駿羅国領) 1 1.38 2.09 1.29 47.68 1 3 1.41 1 1.88
146 61.68 6 383 カース=オブ=カーマイン 那由羅京(那由羅領) 1 1 1 1 49.14 2 3.29 1 1 1.25
147 61.59 5 344 カーライト・ゼン・ラシュラーク 興帥の都(駿羅国領) 48.37 1 2.14 1 1 1.2 1 1.36 2.52 2
148 61.49 6 393 ピーター=ゴドウィン シュレンナの街(聖王国領) 1.5 1.51 13.58 1 2 1.31 4.07 1.22 3.13 32.17
149 61.45 6 377 ゴトー=シュカルゼン 那由羅京(那由羅領) 1 1.43 1 1 47.74 1.53 1.28 4.47 1 1
150 61.38 2 158 国友龍登 サフィールの街(連合都市領) 48.02 1 1.55 1 1 1.8 1 3.69 1.32 1
151 61.25 1 148 アルテミス サフィールの街(連合都市領) 1.26 1.37 1 1.31 31.21 1 19.61 1.46 2.03 1
152 61.15 3 229 レードン サンシアの街(連合都市領) 1 1.53 28.29 1.89 1.43 1 16.96 3.02 2.91 3.12
153 61.05 8 489 クリス=クロス サンシアの街(連合都市領) 42.23 1 1.28 1 1.44 3.32 5.88 1.38 2 1.52
154 60.97 6 381 ナグヤ サフィールの街(連合都市領) 47.89 1.55 1 1.54 1 1 3.41 1.34 1.24 1
155 60.94 5 313 サウス=フィード 那由羅京(那由羅領) 1.35 1 1.41 1 46.89 1.28 3.68 1.87 1 1.46
156 60.89 3 202 ラプラス 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 1.32 1.5 1 4.11 7.49 4.44 1.29 4.27 34.47
157 60.77 2 167 レスト・ヴェルート 大都建武(駿羅国領) 1 1.48 1.55 1 45.06 1 2.27 2.86 2.64 1.91
158 60.47 3 211 ポーピー サンシアの街(連合都市領) 1.71 1.85 18.95 1.54 1 1 1.54 3.2 26.36 3.32
159 60.45 6 396 mol-die 那由羅京(那由羅領) 2 1 32.35 1.39 1 1.36 2 15.84 2.51 1
160 60.38 7 444 リリィ=アーステイン スエーラの街(連合都市領) 43.41 1.37 1 1.42 1 1 3.8 5.38 1 1
161 60.24 6 373 月影 泉水 サフィールの街(連合都市領) 1.27 1 1 44.23 1 1 6.03 2.28 1 1.43
162 60.19 2 154 ジゼル サフィールの街(連合都市領) 1 1.27 1.5 1.49 46.06 1 3.73 1.57 1 1.57
163 60.11 7 402 サファイア=フィーネ シュレンナの街(聖王国領) 47.77 1.33 1.46 1 1 1 2 1.25 2.3 1
164 60 4 297 イェン=シェリー=ルシオン サフィールの街(連合都市領) 1.22 1.35 1 1 1.21 41.34 4.36 4.63 1.58 2.31
165 59.82 5 324 レイディア・パープル スエーラの街(連合都市領) 1 42.66 1 1.24 1 1.36 1.58 7.98 1 1
165 59.82 7 406 霧風 雫 那由羅京(那由羅領) 1.58 1.48 1 1 1 47.06 3 1.45 1 1.25
167 59.73 4 255 ポレール サフィールの街(連合都市領) 1 1.2 20.91 1 1 1.59 8.26 8.22 8.22 8.33
168 59.7 8 471 ルミティア=エル=レディウス サンシアの街(連合都市領) 1 1.55 2 1.56 43.16 1.26 5.41 1.34 1.42 1
169 59.59 5 304 セティ・アルバート サンシアの街(連合都市領) 33.2 9 1 1.22 1.51 1 1 9.13 1 1.53
170 59.58 6 352 ラヴィール 那由羅京(那由羅領) 1 1 24.55 1.49 1 1.24 23.67 1.61 1 3.02
171 59.46 4 300 シオン=シルバーウインド 興帥の都(駿羅国領) 1.34 1.3 1 1 1 20.62 24.55 3.31 1.81 3.53
172 59.39 6 394 翻る旗坊 サフィールの街(連合都市領) 1.55 33.78 1.34 1 1 1 1 1.49 1.52 15.71
173 59.36 7 408 フェムト・ファー・ファランクス 那由羅京(那由羅領) 47.55 1 1 1 1 1.28 3 1 1.53 1
174 59.3 4 267 ギロ=ウォーレス 興帥の都(駿羅国領) 44.63 1 1 1 1.58 2.02 4.45 1 1.24 1.38
175 59.29 3 209 Cecil 興帥の都(駿羅国領) 1.22 1.48 1 1 41.98 1.53 6.9 1.8 1 1.38
176 59.28 4 268 ミュート=ミュール サンシアの街(連合都市領) 1.39 1.37 18.75 1.33 1 1 23.29 2.12 8.03 1
177 59.14 2 195 ソレア・ローウェン 興帥の都(駿羅国領) 1.32 9.59 27.22 1 1 1.34 1.41 14.26 1 1
178 58.91 4 285 ミネルヴァ=トレパック シュレンナの街(聖王国領) 1 9 1.58 1 1 39.92 1.58 1 1 1.83
178 58.91 6 362 ウーイ=ロンシュウ サフィールの街(連合都市領) 1.46 1 1.42 1 37.9 1 11.37 1 1.22 1.54
180 58.78 1 150 紅鴦のクリサリス 大都建武(駿羅国領) 13.06 9.37 1.34 1.21 1.5 22.62 2.59 2.28 2.81 2
180 58.78 5 311 立花 舞 大都建武(駿羅国領) 41.96 1 1 1.42 1.48 1.3 6.62 1.41 1.59 1
180 58.78 3 233 倶嶺志明 那由羅京(那由羅領) 1 1.72 24.53 1.34 1 1 12.11 4.01 4.1 7.97
183 58.75 2 170 イリア=アコンカグヤ=ナッシュ 興帥の都(駿羅国領) 1 46.48 1 1.43 1 1 1 1 1.36 3.48
184 58.73 3 248 エスニャ=レムル サフィールの街(連合都市領) 1 1 1.51 1 44.56 1 5.29 1.37 1 1
185 58.65 6 379 ミリタリア=スノー 那由羅京(那由羅領) 1 1 14.59 1.45 1 1.46 4.14 3.01 27.88 3.12
186 58.64 5 307 インフィニティ サンシアの街(連合都市領) 1 1 19.03 1.38 2.09 1.27 2.74 25.74 3.39 1
187 58.63 5 327 アリス=リヴァール スエーラの街(連合都市領) 1 42.89 1 1 1.65 1 6.65 1 1 1.44
188 58.56 3 230 ヴィー 朱洛の都(駿羅国領) 1 1 1.39 1 43.29 1 5.06 1.35 1.47 2
189 58.44 7 424 メイプルリーフ 聖王都フィレンカ(聖王国領) 1 3 18.6 1 1 1.68 3.68 3.45 22.11 2.92
189 58.44 6 398 クラリス 興帥の都(駿羅国領) 1.51 1 44.91 1 1 1 5.02 1 1 1
191 58.41 5 316 蘭頭 サフィールの街(連合都市領) 1 44.17 1 1 1.44 1.86 4.51 1 1.43 1
192 58.34 8 499 深紫の導師アメジスト サンシアの街(連合都市領) 1 1.78 24.04 1 1 1.36 4.76 1 20.57 1.83
193 58.31 8 468 崎谷 水都 シュレンナの街(聖王国領) 1.59 1 14.2 1 1 1 3.12 3 28.85 3.55
194 58.23 4 282 鳳 紫炎 朱洛の都(駿羅国領) 1.39 1.96 1 42.57 1 1 1.32 5.07 1.92 1
195 58.22 1 103 スミス・T・ブレイン サフィールの街(連合都市領) 1.31 1 1 1.31 45.07 1.36 1.67 3.24 1 1.26
195 58.22 3 218 オーディン 興帥の都(駿羅国領) 44.41 1 1.95 1 1.41 1.51 3 1.23 1.37 1.34
197 58.2 4 293 ふぉらす スエーラの街(連合都市領) 44.23 1.57 1 1.56 1.46 1 3.45 1.33 1.6 1
198 58.11 7 401 ソディアス シュレンナの街(聖王国領) 27.38 1 5 1 1 5 12.4 1 3 1.33
199 58.08 6 384 血祭 咲来 サフィールの街(連合都市領) 1.41 45.99 1.32 1 2 1 1 1.23 2.13 1
200 58.04 3 238 速風 スエーラの街(連合都市領) 35.3 1 1 1 1.45 1 12.59 2.18 1.47 1.05
201 57.95 6 368 フォル=フィン 那由羅京(那由羅領) 1 1 19.11 1 1.36 1 26.42 2.65 1.38 3.03
202 57.91 5 249 レスタール サンシアの街(連合都市領) 35.1 6 6 1 1.91 1.42 2.33 1.24 1.91 1
202 57.91 6 351 風杜 夏葵 朱洛の都(駿羅国領) 1 1.53 1.45 1 1 44.77 3.9 1 1.26 1
204 57.87 6 369 ジェーン・マックスウェル 那由羅京(那由羅領) 1.6 1 1 1 33.35 1.44 2.39 12.66 2.43 1
205 57.86 3 221 レイク・ラグーン サフィールの街(連合都市領) 1 1 1 1.47 26.37 1.84 6.21 2.8 11.34 4.83
206 57.8 6 370 フェミニア=ルイン=ブレイド シュレンナの街(聖王国領) 1 1.57 10.05 1 1.43 1 2.32 2.38 2.71 34.34
207 57.63 1 105 ラグナロク 那由羅京(那由羅領) 1 1.54 1.41 1 32.97 1.59 10.03 5.17 1.37 1.55
208 57.59 3 250 クティオ・エイルブリック 那由羅京(那由羅領) 1.98 1.29 1 16.14 1 1 24.3 2.67 5.65 2.56
