‘€•€|Constancy ax.

‡ˆÊ •€ Šú•Ê ‚h‚c –¼‘O ‘‡
1 89.57 1 113 _–³ŒŽ@¹–é 104.65
2 72.65 1 114 ƒZƒtƒBƒ‰ƒo[ƒgƒ“ 89.86
3 68.53 3 222 ƒGƒ} 83.81
4 66.95 3 236 ƒ_ƒ“ƒfƒB[Eƒsƒ“ƒN 84.29
5 66.77 5 336 ƒL[ƒX 84.83
6 64.88 4 270 ƒAƒ‹ƒrƒIƒ“ 81.18
7 63.5 4 280 ƒ‹ƒhƒ‹ƒtƒ”ƒHƒ‹ƒt 78.64
8 57.94 4 281 –Pˆ»‰¹ 73.6
9 54.54 6 355 ƒGƒ‹Eƒ‰Eƒ}ƒ@ƒ€ 67.81
10 54 7 414 ƒAƒ‹ƒ‰ƒCƒg 67.08
11 52.68 6 384 ŒŒÕ ç—ˆ 65.2
12 51.67 2 170 ƒCƒŠƒAƒAƒRƒ“ƒJƒOƒ„ƒiƒbƒVƒ… 64.69
13 50.6 8 467 ƒOƒŠƒV[ƒk 63.48
14 47.02 8 488 ƒWƒƒƒ“ƒNƒ}ƒ“ 59.31
15 46.22 5 316 —–“ª 61.97
16 45.29 8 454 ƒXƒJ[ƒhEƒWƒFƒVƒAƒX 60.1
17 43.68 8 452 ƒN`ƒ‹ƒ|ƒbƒL` 59.03
18 42.89 5 327 ƒAƒŠƒXƒŠƒ”ƒ@[ƒ‹ 58.63
19 42.66 5 324 ƒŒƒCƒfƒBƒAEƒp[ƒvƒ‹ 59.82
20 40.08 6 363 ƒOƒŠƒ€ƒQƒ‹ƒf 52.43
21 39.04 9 412 ƒ[ƒ‰[ƒh 50.6
22 38.19 7 425 ԍΒ 51.96
23 36.07 6 394 –|‚éŠø–V 64.67
24 33.74 9 523 ‚Ò‚ë‚݂ 46.45
25 32.97 6 399 ‚ä‚¢‚Ì‚·‚¯ 46.59
26 28.64 5 309 ƒJƒ€ƒCƒ}ƒŠ 40.84
27 26.81 8 455 ƒAƒŒƒXEƒGƒNƒV[ƒh 40.06
28 18.87 5 305 ƒK[ƒgƒ‹[ƒh 51.5
29 9.98 5 323 ‚l‚h‚y‚d‚q 52.31
30 9.59 2 195 ƒ\ƒŒƒAEƒ[ƒEƒFƒ“ 66.8
30 9.59 8 483 ƒƒLƒ~ƒYƒn 44.8
32 9.57 3 208 lŠO 82.82
33 9.41 5 306 ƒƒ“ 60.45
34 9.37 1 150 géñ‚̃NƒŠƒTƒŠƒX 66.45
35 9.26 4 285 ƒ~ƒlƒ‹ƒ”ƒ@ƒgƒŒƒpƒbƒN 61.8
36 9 2 153 ƒŠƒ…[ƒgƒ~ƒ…[ƒgƒX 80.75
36 9 4 298 ƒJƒŠƒIƒXƒ‰ƒYƒVƒ…ƒŒƒCƒu 85.89
36 9 5 304 ƒZƒeƒBEƒAƒ‹ƒo[ƒg 62.59
36 9 5 350 ”j—…@›Þ¹“ã 60.13
40 8 1 117 ƒeƒBƒŠƒX 69.43
41 7 8 494 ‚Ü‚¯‚¢‚Ê 47.53
42 6 2 196 ƒ‰ƒCƒ‰ƒoƒWƒ‹ƒtƒH[ƒg 79.76
42 6 5 249 ƒŒƒXƒ^[ƒ‹ 62.12
44 5.87 8 481 ƒ}ƒ‹ƒ[ƒl 41.08
45 5.65 3 240 ƒtƒŒƒAEƒXƒg[ƒ“ 85.02
46 4.89 2 173 ƒpƒƒ‰EƒVƒ‹ƒtƒB[ƒk 82.86
47 4.58 4 296 ƒAƒXƒo[ƒ‹ 49.41
48 4.26 8 464 ƒŒƒCƒJEƒ~ƒJƒiƒM 71.38
49 3.81 3 210 ƒtƒBƒŠƒAƒŒƒCƒ‹[ƒ“ƒOƒƒE 102.03
50 3.57 2 183 ƒˆƒE 80.51
51 3.51 3 241 ƒeƒ€ƒuƒ‰[ƒI[ƒ‰ƒ“ƒh 80.94
51 3.51 3 245 —Ù”ê—ù 50.65
53 3.37 1 132 ƒpƒeƒBEƒ”ƒFƒA 91.05
53 3.37 6 378 ƒiƒ‹ƒVƒAEƒAƒ‹ƒGƒbƒg 81.26
55 3.33 1 100 ƒVƒFƒ‰EAEƒ‰ƒLƒVƒG[ƒ‹ 67.26
56 3 7 424 ƒƒCƒvƒ‹ƒŠ[ƒt 73.22
56 3 9 515 ƒ”ƒ@ƒ‹ƒcƒI[ƒlGƒ‰ƒCƒXƒ“ 40.24
58 2.62 8 496 ƒtƒFƒ‰ƒ“=ƒtƒ@ƒ‰ƒEƒFƒ‹ 55.61
59 2.44 1 111 ƒJ[ƒŒƒ“ƒŠ[ƒX 98.53
59 2.44 7 404 ƒXƒŒƒC 79.58
61 2.43 4 294 ƒ`ƒƒƒ 74.52
62 2.35 3 201 ŽR 76.03
63 2.25 1 126 ‚‚P‚R 72.61
64 2.16 4 273 ƒqƒ…ƒEƒKEƒMƒ“ƒK 78.97
65 2.15 4 255 ƒ|ƒŒ[ƒ‹ 64.84
66 2.12 4 277 ƒR[ƒhEƒEƒBƒ“ƒM[ƒ‹ 60.9
67 2.11 1 112 coolfire 82.21
68 2.1 3 215 ƒzƒVƒm ƒ‹ƒŠ 102.35
69 2.05 1 141 ŒŽ•û•—‘¾˜Y 71.57
69 2.05 2 166 ƒ‹[ƒtƒ@ƒXEƒ‰ƒ”ƒB[ 85.51
71 2.04 2 176 ƒVƒ‹ƒtƒFƒXƒfƒBƒ‹ƒKƒh 74.91
72 2.03 3 233 ‹ä—äŽu–¾ 64.36
72 2.03 7 406 –¶•— Ž´ 68.77